รหัส BT-CRSIN02_NA (JUL'25-APR'26)
กำลังอัพโหลดไฟล์ PDF
กรุณาดาวน์โหลดภายหลัง...
PACKAGE CRUISE สิงคโปร์-ปีนัง-พอร์ตคลัง-สิงคโปร์
สิงคโปร์ น่านน้ำสากล สิงคโปร์ รวมอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ
ห้องพักตามที่เลือก กิจกรรมบนเรือ โชว์พิเศษบนเรือสำราญ
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
01 ก.ค. 2568 | 04 ก.ค. 2568 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 28,500 |
15 ก.ค. 2568 | 18 ก.ค. 2568 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 28,500 |
29 ก.ค. 2568 | 01 ส.ค. 2568 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
09 ก.ย. 2568 | 12 ก.ย. 2568 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 25,800 |
07 ต.ค. 2568 | 10 ต.ค. 2568 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
21 ต.ค. 2568 | 24 ต.ค. 2568 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
26 ต.ค. 2568 | 30 ต.ค. 2568 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
04 พ.ย. 2568 | 07 พ.ย. 2568 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
18 พ.ย. 2568 | 21 พ.ย. 2568 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
09 ธ.ค. 2568 | 12 ธ.ค. 2568 | 19,500 | 19,500 | 15,900 | 25,800 |
06 ม.ค. 2569 | 09 ม.ค. 2569 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
20 ม.ค. 2569 | 23 ม.ค. 2569 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
10 ก.พ. 2569 | 13 ก.พ. 2569 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
24 ก.พ. 2569 | 27 ก.พ. 2569 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
03 มี.ค 2569 | 06 มี.ค 2569 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
10 มี.ค 2569 | 13 มี.ค 2569 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
24 มี.ค 2569 | 27 มี.ค 2569 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
07 เม.ษ. 2569 | 10 เม.ษ. 2569 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 25,800 |
โปรแกรมทัวร์เรือสำราญ ทัวร์เรือสำราญราคาถูก อื่นๆ