รหัส BT-CRSIN01_NA (JUL'25-APR'26)
PACKAGE CRUISE ล่องเรือสำราญสุดหรู
สิงคโปร์ น่านน้ำสากล สิงคโปร์ รวมอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ
ห้องพักตามที่เลือก กิจกรรมบนเรือ โชว์พิเศษบนเรือสำราญ
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 ก.ค. 2568 | 06 ก.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 11 ก.ค. 2568 | 13 ก.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 18 ก.ค. 2568 | 20 ก.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 25 ก.ค. 2568 | 27 ก.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 01 ส.ค. 2568 | 03 ส.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 08 ส.ค. 2568 | 10 ส.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 15 ส.ค. 2568 | 17 ส.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 22 ส.ค. 2568 | 24 ส.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 29 ส.ค. 2568 | 31 ส.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 05 ก.ย. 2568 | 07 ก.ย. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 12 ก.ย. 2568 | 14 ก.ย. 2568 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 24,900 |
| 19 ก.ย. 2568 | 21 ก.ย. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 26 ก.ย. 2568 | 28 ก.ย. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 03 ต.ค. 2568 | 05 ต.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 10 ต.ค. 2568 | 12 ต.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 17 ต.ค. 2568 | 19 ต.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 24 ต.ค. 2568 | 26 ต.ค. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 31 ต.ค. 2568 | 02 พ.ย. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 07 พ.ย. 2568 | 09 พ.ย. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 14 พ.ย. 2568 | 16 พ.ย. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 21 พ.ย. 2568 | 23 พ.ย. 2568 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 28 พ.ย. 2568 | 30 พ.ย. 2568 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 24,900 |
| 05 ธ.ค. 2568 | 07 ธ.ค. 2568 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 24,900 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 14 ธ.ค. 2568 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 24,900 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 21 ธ.ค. 2568 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 24,900 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 28 ธ.ค. 2568 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 24,900 |
| 02 ม.ค. 2569 | 04 ม.ค. 2569 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 09 ม.ค. 2569 | 11 ม.ค. 2569 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 16 ม.ค. 2569 | 18 ม.ค. 2569 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 23 ม.ค. 2569 | 25 ม.ค. 2569 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 30 ม.ค. 2569 | 01 ก.พ. 2569 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 06 ก.พ. 2569 | 08 ก.พ. 2569 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 13 ก.พ. 2569 | 15 ก.พ. 2569 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 20 มี.ค 2569 | 22 มี.ค 2569 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 24,900 |
| 27 มี.ค 2569 | 29 มี.ค 2569 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
| 03 เม.ษ. 2569 | 05 เม.ษ. 2569 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 24,900 |
| 10 เม.ษ. 2569 | 12 เม.ษ. 2569 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 24,900 |
โปรแกรมทัวร์เรือสำราญ ทัวร์เรือสำราญราคาถูก อื่นๆ