city
  • Mobile. 081-9699934
PACKAGE CRUISE สิงคโปร์-น่านน้ำสากล-สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

PACKAGE CRUISE สิงคโปร์-น่านน้ำสากล-สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

รหัส BT-CRSIN01_NA (JUL'25-APR'26)

ราคาเริ่มต้น 13,500 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

PACKAGE CRUISE สิงคโปร์-น่านน้ำสากล-สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

pdf

PACKAGE CRUISE ล่องเรือสำราญสุดหรู
สิงคโปร์ น่านน้ำสากล สิงคโปร์  รวมอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ
ห้องพักตามที่เลือก กิจกรรมบนเรือ โชว์พิเศษบนเรือสำราญ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
PACKAGE CRUISE สิงคโปร์-น่านน้ำสากล-สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/6768
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center
  • วันที่ 2 : ล่องน่านน้ำสากล สนุกกับกิจกรรมบนเรือ
  • วันที่ 3 : ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
04 ก.ค. 256806 ก.ค. 256813,50013,50013,50024,900
11 ก.ค. 256813 ก.ค. 256813,50013,50013,50024,900
18 ก.ค. 256820 ก.ค. 256813,50013,50013,50024,900
25 ก.ค. 256827 ก.ค. 256813,50013,50013,50024,900
01 ส.ค. 256803 ส.ค. 256813,50013,50013,50024,900
08 ส.ค. 256810 ส.ค. 256813,50013,50013,50024,900
15 ส.ค. 256817 ส.ค. 256813,50013,50013,50024,900
22 ส.ค. 256824 ส.ค. 256813,50013,50013,50024,900
29 ส.ค. 256831 ส.ค. 256813,50013,50013,50024,900
05 ก.ย. 256807 ก.ย. 256813,50013,50013,50024,900
12 ก.ย. 256814 ก.ย. 256816,50016,50016,50024,900
19 ก.ย. 256821 ก.ย. 256813,50013,50013,50024,900
26 ก.ย. 256828 ก.ย. 256813,50013,50013,50024,900
03 ต.ค. 256805 ต.ค. 256813,50013,50013,50024,900
10 ต.ค. 256812 ต.ค. 256813,50013,50013,50024,900
17 ต.ค. 256819 ต.ค. 256813,50013,50013,50024,900
24 ต.ค. 256826 ต.ค. 256813,50013,50013,50024,900
31 ต.ค. 256802 พ.ย. 256813,50013,50013,50024,900
07 พ.ย. 256809 พ.ย. 256813,50013,50013,50024,900
14 พ.ย. 256816 พ.ย. 256813,50013,50013,50024,900
21 พ.ย. 256823 พ.ย. 256813,50013,50013,50024,900
28 พ.ย. 256830 พ.ย. 256816,50016,50016,50024,900
05 ธ.ค. 256807 ธ.ค. 256816,50016,50016,50024,900
12 ธ.ค. 256814 ธ.ค. 256816,50016,50016,50024,900
19 ธ.ค. 256821 ธ.ค. 256816,50016,50016,50024,900
26 ธ.ค. 256828 ธ.ค. 256816,50016,50016,50024,900
02 ม.ค. 256904 ม.ค. 256913,50013,50013,50024,900
09 ม.ค. 256911 ม.ค. 256913,50013,50013,50024,900
16 ม.ค. 256918 ม.ค. 256913,50013,50013,50024,900
23 ม.ค. 256925 ม.ค. 256913,50013,50013,50024,900
30 ม.ค. 256901 ก.พ. 256913,50013,50013,50024,900
06 ก.พ. 256908 ก.พ. 256913,50013,50013,50024,900
13 ก.พ. 256915 ก.พ. 256913,50013,50013,50024,900
20 มี.ค 256922 มี.ค 256916,50016,50016,50024,900
27 มี.ค 256929 มี.ค 256913,50013,50013,50024,900
03 เม.ษ. 256905 เม.ษ. 256916,50016,50016,50024,900
10 เม.ษ. 256912 เม.ษ. 256913,50013,50013,50024,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว