รหัส KR-ZG037
บินสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบินแอร์ เอเชียเอกซ์
พักที่สกีรีสอร์ทสุดหรู พร้อมเล่นสนุกสุดเหวี่ยงกับลานสกีขนาดใหญ่
ย้อนรอยซีรี่ย์ดัง WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ / ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง
เล่นสนุกที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ EVERLAND (บัตรไม่จำกัดจำนวนรอบ)
ถ่ายรูปน่ารักกับแมวสีชมพูที่ HELLO KITTY CAFÉ และช้อปปิ้งสุดชิคที่ตลาดฮงอิก
โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก / ชมวิวกรุงโซล ที่ N SEOUL TOWER
ถ่ายรูป 3 มิติ และชมน้ำแข็งแกะสลัก ที่ TRICK EYE & ICE MUSEUM
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
30 พ.ย. 2558 | 04 ธ.ค. 2558 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 7,000 |
01 ธ.ค. 2558 | 05 ธ.ค. 2558 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 7,000 |
02 ธ.ค. 2558 | 06 ธ.ค. 2558 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 7,000 |
03 ธ.ค. 2558 | 07 ธ.ค. 2558 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 7,000 |
04 ธ.ค. 2558 | 08 ธ.ค. 2558 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 7,000 |
05 ธ.ค. 2558 | 09 ธ.ค. 2558 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 7,000 |
06 ธ.ค. 2558 | 10 ธ.ค. 2558 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 7,000 |
07 ธ.ค. 2558 | 11 ธ.ค. 2558 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 7,000 |
08 ธ.ค. 2558 | 12 ธ.ค. 2558 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 7,000 |
09 ธ.ค. 2558 | 13 ธ.ค. 2558 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 7,000 |
10 ธ.ค. 2558 | 14 ธ.ค. 2558 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 7,000 |
11 ธ.ค. 2558 | 15 ธ.ค. 2558 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 7,000 |
12 ธ.ค. 2558 | 16 ธ.ค. 2558 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 7,000 |
13 ธ.ค. 2558 | 17 ธ.ค. 2558 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 7,000 |
14 ธ.ค. 2558 | 18 ธ.ค. 2558 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 7,000 |
15 ธ.ค. 2558 | 19 ธ.ค. 2558 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 7,000 |
16 ธ.ค. 2558 | 20 ธ.ค. 2558 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 7,000 |
17 ธ.ค. 2558 | 21 ธ.ค. 2558 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 7,000 |
18 ธ.ค. 2558 | 22 ธ.ค. 2558 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 7,000 |
19 ธ.ค. 2558 | 23 ธ.ค. 2558 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 7,000 |
20 ธ.ค. 2558 | 24 ธ.ค. 2558 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 7,000 |
21 ธ.ค. 2558 | 25 ธ.ค. 2558 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 7,000 |
22 ธ.ค. 2558 | 26 ธ.ค. 2558 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 7,000 |
23 ธ.ค. 2558 | 27 ธ.ค. 2558 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 7,000 |
24 ธ.ค. 2558 | 28 ธ.ค. 2558 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 7,000 |
25 ธ.ค. 2558 | 29 ธ.ค. 2558 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 7,000 |
26 ธ.ค. 2558 | 30 ธ.ค. 2558 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 7,000 |
27 ธ.ค. 2558 | 31 ธ.ค. 2558 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 7,000 |
28 ธ.ค. 2558 | 01 ม.ค. 2559 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 7,000 |
29 ธ.ค. 2558 | 02 ม.ค. 2559 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 7,000 |
30 ธ.ค. 2558 | 03 ม.ค. 2559 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 7,000 |
31 ธ.ค. 2558 | 04 ม.ค. 2559 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 7,000 |
01 ม.ค. 2559 | 05 ม.ค. 2559 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 7,000 |
02 ม.ค. 2559 | 06 ม.ค. 2559 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 7,000 |
03 ม.ค. 2559 | 07 ม.ค. 2559 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 7,000 |
แหล่งท่องเที่ยวภายในโปรแกรม
โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ