รหัส GO1ICN-XJ001 (AUG-NOV25)
ฟอกปอดไปกับซองโดเซ็นทรัลพาร์ค - สัมผัสประสบการณ์คาเฟ่ลับโบราณอายุกว่า 100ปี - อิสระเที่ยวโซลจุใจเต็มวัน
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ส.ค. 2568 | 12 ส.ค. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 8,900 |
| 20 ส.ค. 2568 | 24 ส.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,990 | 8,900 |
| 05 ก.ย. 2568 | 09 ก.ย. 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 8,900 |
| 12 ก.ย. 2568 | 16 ก.ย. 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 8,900 |
| 19 ก.ย. 2568 | 23 ก.ย. 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 8,900 |
| 16 ต.ค. 2568 | 20 ต.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
| 17 ต.ค. 2568 | 21 ต.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
| 22 ต.ค. 2568 | 26 ต.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
| 24 ต.ค. 2568 | 28 ต.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
| 30 ต.ค. 2568 | 03 พ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
| 31 ต.ค. 2568 | 04 พ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
| 05 พ.ย. 2568 | 09 พ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
| 07 พ.ย. 2568 | 11 พ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
| 12 พ.ย. 2568 | 16 พ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
| 19 พ.ย. 2568 | 23 พ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
| 21 พ.ย. 2568 | 25 พ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ