รหัส GO1MFM-NX017 (JUL-DEC25)
สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian | เช็คอินแลนด์มาร์กสำคัญของมาเก๊า Senado Square และ The Parisian | Chimelong Ocean Kingdom ตื่นตากับโชว์วาฬเบลูก้าน่ารักแสนรู้ ใจเต้นแรงกับเครื่องเล่นสุดมันส์ โชว์เเสงสีเสียงสุดตระการตา
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 ก.ค. 2568 | 06 ก.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 05 ก.ค. 2568 | 07 ก.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 09 ก.ค. 2568 | 11 ก.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 05 ก.ย. 2568 | 07 ก.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 12 ก.ย. 2568 | 14 ก.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 19 ก.ย. 2568 | 21 ก.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 09 ต.ค. 2568 | 11 ต.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 18 ต.ค. 2568 | 20 ต.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 21 ต.ค. 2568 | 23 ต.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 25 ต.ค. 2568 | 27 ต.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 07 พ.ย. 2568 | 09 พ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 14 พ.ย. 2568 | 16 พ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 21 พ.ย. 2568 | 23 พ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 22 พ.ย. 2568 | 24 พ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 28 พ.ย. 2568 | 30 พ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 06 ธ.ค. 2568 | 08 ธ.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 14 ธ.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
| 13 ธ.ค. 2568 | 15 ธ.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 3,900 |
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ