city
  • Mobile. 081-9699934
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สะพานแก้ว 4วัน 2คืน (HX)

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สะพานแก้ว 4วัน 2คืน (HX)

รหัส HKGSZX1-HX (MAY-OCT'25)

Hongkong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สะพานแก้ว 4วัน 2คืน (HX)

pdf

ไปครั้งเดียว เที่ยว2เมือง
สะพานแก้ว บ้านหิมะ ช้อปปิ้งหลอหวู
วัดกวนอู วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว
 ช้อปปิ้งถนนนาธาน เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
 

 



 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สะพานแก้ว 4วัน 2คืน (HX)
http://www.grandholiday.co.th/view/6663
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ BKK-HKG HX760 02.00-05.55
  • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ตงก่วน-สะพานแก้ว-บ้านหิมะ-ช้อปปิ้งหลอหวู่-เซินเจิ้น
  • วันที่ 3 : วัดกวนอู-ร้านหยก-ร้านยาสมุนไพร-OCT Bay-แวะถ่ายรูปตึกผิงอัน (ด้านนอก)-Co Co Park
  • วันที่ 4 : เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดหวังตา้เซียน-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอร์รี่-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งถนน นาธาน-ร้าน Pop Mart-สนามบิน-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
21 พ.ค. 256824 พ.ค. 25688,9008,9008,9003,500
23 พ.ค. 256826 ก.ค. 25688,9008,9008,9003,500
28 พ.ค. 256831 พ.ค. 25689,9009,9009,9003,500
08 มิ.ย. 256811 มิ.ย. 25688,9008,9008,9003,500
15 มิ.ย. 256818 มิ.ย. 25688,9008,9008,9003,500
18 มิ.ย. 256821 มิ.ย. 25689,9009,9009,9003,500
25 มิ.ย. 256828 มิ.ย. 25688,9008,9008,9003,500
29 มิ.ย. 256802 ก.ค. 25688,9008,9008,9003,500
06 ก.ค. 256809 ก.ค. 25688,9008,9008,9003,500
09 ก.ค. 256812 ก.ค. 25689,9009,9009,9003,500
13 ก.ค. 256816 ก.ค. 25687,9007,9007,9003,500
16 ก.ค. 256819 ก.ค. 25687,9007,9007,9003,500
23 ก.ค. 256826 ก.ค. 25688,9008,9008,9003,500
25 ก.ค. 256828 ก.ค. 256812,90012,90012,9003,500
27 ก.ค. 256830 ก.ค. 25689,9009,9009,9003,500
30 ก.ค. 256802 ส.ค. 25688,9008,9008,9003,500
01 ส.ค. 256804 ส.ค. 25689,9009,9009,9003,500
03 ส.ค. 256806 ส.ค. 25688,9008,9008,9003,500
06 ส.ค. 256809 ส.ค. 25688,9008,9008,9003,500
10 ส.ค. 256813 ส.ค. 25689,9009,9009,9003,500
17 ส.ค. 256820 ส.ค. 25687,9007,9007,9003,500
20 ส.ค. 256823 ส.ค. 25688,9008,9008,9003,500
27 ส.ค. 256830 ส.ค. 25688,9008,9008,9003,500
31 ส.ค. 256803 ก.ย. 25688,9008,9008,9003,500
03 ก.ย. 256806 ก.ย. 25688,9008,9008,9003,500
05 ก.ย. 256808 ก.ย. 25689,9009,9009,9003,500
07 ก.ย. 256810 ก.ย. 25688,9008,9008,9003,500
14 ก.ย. 256817 ก.ย. 25687,9007,9007,9003,500
17 ก.ย. 256820 ก.ย. 25687,9007,9007,9003,500
21 ก.ย. 256824 ก.ย. 25688,9008,9008,9003,500
28 ก.ย. 256801 ต.ค. 25688,9008,9008,9003,500
01 ต.ค. 256804 ต.ค. 25689,9009,9009,9003,500
05 ต.ค. 256808 ต.ค. 25689,9009,9009,9003,500
12 ต.ค. 256815 พ.ค. 256810,90010,90010,9003,500
15 ต.ค. 256818 ต.ค. 256810,90010,90010,9003,500
22 ต.ค. 256825 ต.ค. 256812,90012,90012,9003,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ