รหัส HKGSZX1-HX (MAY-OCT'25)
ไปครั้งเดียว เที่ยว2เมือง
สะพานแก้ว บ้านหิมะ ช้อปปิ้งหลอหวู
วัดกวนอู วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
21 พ.ค. 2568 | 24 พ.ค. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
23 พ.ค. 2568 | 26 ก.ค. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
28 พ.ค. 2568 | 31 พ.ค. 2568 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
08 มิ.ย. 2568 | 11 มิ.ย. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
15 มิ.ย. 2568 | 18 มิ.ย. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
18 มิ.ย. 2568 | 21 มิ.ย. 2568 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
25 มิ.ย. 2568 | 28 มิ.ย. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
29 มิ.ย. 2568 | 02 ก.ค. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
06 ก.ค. 2568 | 09 ก.ค. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
09 ก.ค. 2568 | 12 ก.ค. 2568 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
13 ก.ค. 2568 | 16 ก.ค. 2568 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 3,500 |
16 ก.ค. 2568 | 19 ก.ค. 2568 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 3,500 |
23 ก.ค. 2568 | 26 ก.ค. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
25 ก.ค. 2568 | 28 ก.ค. 2568 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 3,500 |
27 ก.ค. 2568 | 30 ก.ค. 2568 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
30 ก.ค. 2568 | 02 ส.ค. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
01 ส.ค. 2568 | 04 ส.ค. 2568 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
03 ส.ค. 2568 | 06 ส.ค. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
06 ส.ค. 2568 | 09 ส.ค. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
10 ส.ค. 2568 | 13 ส.ค. 2568 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
17 ส.ค. 2568 | 20 ส.ค. 2568 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 3,500 |
20 ส.ค. 2568 | 23 ส.ค. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
27 ส.ค. 2568 | 30 ส.ค. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
31 ส.ค. 2568 | 03 ก.ย. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
03 ก.ย. 2568 | 06 ก.ย. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
05 ก.ย. 2568 | 08 ก.ย. 2568 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
07 ก.ย. 2568 | 10 ก.ย. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
14 ก.ย. 2568 | 17 ก.ย. 2568 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 3,500 |
17 ก.ย. 2568 | 20 ก.ย. 2568 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 3,500 |
21 ก.ย. 2568 | 24 ก.ย. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
28 ก.ย. 2568 | 01 ต.ค. 2568 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 3,500 |
01 ต.ค. 2568 | 04 ต.ค. 2568 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
05 ต.ค. 2568 | 08 ต.ค. 2568 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 |
12 ต.ค. 2568 | 15 พ.ค. 2568 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,500 |
15 ต.ค. 2568 | 18 ต.ค. 2568 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 3,500 |
22 ต.ค. 2568 | 25 ต.ค. 2568 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 3,500 |
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ