รหัส IMG_MZ02(JUN-DEC'25)
CHIMELONG OCEAN KINGDOM อควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ถนนคู่รัก โรงละครหอยไข่มุก เดอะเวเนเชี่ยน โบสถ์เซนต์ปอล
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล พักจูไห่ 2 คืน 4ดาว
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 มิ.ย. 2568 | 22 มิ.ย. 2568 | 16,611 | 16,611 | 16,611 | 3,900 |
| 23 มิ.ย. 2568 | 25 มิ.ย. 2568 | 16,611 | 16,611 | 16,611 | 3,900 |
| 27 มิ.ย. 2568 | 29 มิ.ย. 2568 | 16,611 | 16,611 | 16,611 | 3,900 |
| 04 ก.ค. 2568 | 06 ก.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 07 ก.ค. 2568 | 09 ก.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 11 ก.ค. 2568 | 13 ก.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 14 ก.ค. 2568 | 16 ก.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 18 ก.ค. 2568 | 20 ก.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 21 ก.ค. 2568 | 23 ก.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 25 ก.ค. 2568 | 27 ก.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 01 ส.ค. 2568 | 03 ส.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 04 ส.ค. 2568 | 06 ส.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 08 ส.ค. 2568 | 10 ส.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 11 ส.ค. 2568 | 13 ส.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 15 ส.ค. 2568 | 17 ส.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 22 ส.ค. 2568 | 24 ส.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 25 ส.ค. 2568 | 27 ส.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 01 ก.ย. 2568 | 03 ก.ย. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 08 ก.ย. 2568 | 10 ก.ย. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 15 ก.ย. 2568 | 17 ก.ย. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 22 ก.ย. 2568 | 24 ก.ย. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 13 ต.ค. 2568 | 15 ต.ค. 2568 | 17,611 | 17,611 | 17,611 | 3,900 |
| 17 ต.ค. 2568 | 19 ต.ค. 2568 | 18,611 | 18,611 | 18,611 | 3,900 |
| 03 พ.ย. 2568 | 05 พ.ย. 2568 | 19,611 | 19,611 | 19,611 | 3,900 |
| 10 พ.ย. 2568 | 12 พ.ย. 2568 | 21,611 | 21,611 | 21,611 | 3,900 |
| 13 พ.ย. 2568 | 15 พ.ย. 2568 | 21,611 | 21,611 | 21,611 | 3,900 |
| 17 พ.ย. 2568 | 19 พ.ย. 2568 | 22,611 | 22,611 | 22,611 | 3,900 |
| 22 พ.ย. 2568 | 24 พ.ย. 2568 | 21,611 | 21,611 | 21,611 | 3,900 |
| 28 พ.ย. 2568 | 30 พ.ย. 2568 | 21,611 | 21,611 | 21,611 | 3,900 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 03 ธ.ค. 2568 | 22,611 | 22,611 | 22,611 | 3,900 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 06 ธ.ค. 2568 | 22,611 | 22,611 | 22,611 | 3,900 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 06 ธ.ค. 2568 | 22,611 | 22,611 | 22,611 | 3,900 |
| 05 ธ.ค. 2568 | 07 ธ.ค. 2568 | 22,611 | 22,611 | 22,611 | 3,900 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 10 ธ.ค. 2568 | 22,611 | 22,611 | 22,611 | 3,900 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 14 ธ.ค. 2568 | 22,611 | 22,611 | 22,611 | 3,900 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 20 ธ.ค. 2568 | 22,611 | 22,611 | 22,611 | 3,900 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 26 ธ.ค. 2568 | 22,611 | 22,611 | 22,611 | 3,900 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 28 ธ.ค. 2568 | 22,611 | 22,611 | 22,611 | 3,900 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 31 ธ.ค. 2568 | 22,611 | 22,611 | 22,611 | 3,900 |
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ