รหัส PH-MFM18 (MAY-JUN'25)
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
25 พ.ค. 2568 | 27 พ.ค. 2568 | 19,799 | 19,799 | 19,799 | 9,500 |
02 มิ.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2568 | 19,799 | 19,799 | 19,799 | 9,500 |
03 มิ.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2568 | 19,799 | 19,799 | 19,799 | 9,500 |
08 มิ.ย. 2568 | 10 มิ.ย. 2568 | 19,799 | 19,799 | 19,799 | 9,500 |
10 มิ.ย. 2568 | 12 มิ.ย. 2568 | 19,799 | 19,799 | 19,799 | 9,500 |
15 มิ.ย. 2568 | 17 มิ.ย. 2568 | 19,799 | 19,799 | 19,799 | 9,500 |
17 มิ.ย. 2568 | 19 มิ.ย. 2568 | 19,799 | 19,799 | 19,799 | 9,500 |
18 มิ.ย. 2568 | 20 มิ.ย. 2568 | 19,799 | 19,799 | 19,799 | 9,500 |
22 มิ.ย. 2568 | 23 มิ.ย. 2568 | 19,799 | 19,799 | 19,799 | 9,500 |
25 มิ.ย. 2568 | 27 มิ.ย. 2568 | 15,799 | 15,799 | 15,799 | 9,500 |
30 มิ.ย. 2568 | 02 ก.ค. 2568 | 19,799 | 19,799 | 19,799 | 9,500 |
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ