รหัส GO1HKG-TG006 (OCT-DEC25)
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว
ขอพรเทพเจ้าแชกงปกป้องปัดเป่าอุปสรรค | รับพลังงานดี เสริมพลังฮวงจุ้ยที่รีพัลส์เบย์ | นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน | ช้อปปิ้งจุใจที่จิมซาจุ่ย และ Citygate Outlets
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ต.ค. 2568 | 13 ต.ค. 2568 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 6,900 |
| 17 ต.ค. 2568 | 19 ต.ค. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 18 ต.ค. 2568 | 20 ต.ค. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 24 ต.ค. 2568 | 26 ต.ค. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 25 ต.ค. 2568 | 27 ต.ค. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 31 ต.ค. 2568 | 02 พ.ย. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 07 พ.ย. 2568 | 09 พ.ย. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 08 พ.ย. 2568 | 10 พ.ย. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 15 พ.ย. 2568 | 17 พ.ย. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 21 พ.ย. 2568 | 23 พ.ย. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 22 พ.ย. 2568 | 24 พ.ย. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 28 พ.ย. 2568 | 30 พ.ย. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 29 พ.ย. 2568 | 01 ธ.ค. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 05 ธ.ค. 2568 | 07 ธ.ค. 2568 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 6,900 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 14 ธ.ค. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 21 ธ.ค. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 28 ธ.ค. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 6,900 |
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ