รหัส BT-MMR55_8M (MAR-NOV'26)
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
วัดงาทัตจี สักการะเทพทันใจ พระนอนตาหวาน
พักบนอินทร์แขวน 1 คืน
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 มี.ค 2569 | 20 มี.ค 2569 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 2,000 |
| 26 มี.ค 2569 | 28 มี.ค 2569 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,000 |
| 01 มิ.ย. 2569 | 03 มิ.ย. 2569 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 2,000 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 07 มิ.ย. 2569 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 2,000 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 14 มิ.ย. 2569 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 2,000 |
| 03 ก.ค. 2569 | 05 ก.ค. 2569 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,000 |
| 10 ก.ค. 2569 | 12 ก.ค. 2569 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,000 |
| 17 ก.ค. 2569 | 19 ก.ค. 2569 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
| 24 ก.ค. 2569 | 26 ก.ค. 2569 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
| 27 ก.ค. 2569 | 29 ก.ค. 2569 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 2,000 |
| 28 ก.ค. 2569 | 30 ก.ค. 2569 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
| 04 ก.ย. 2569 | 06 ก.ย. 2569 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
| 11 ก.ย. 2569 | 13 ก.ย. 2569 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,000 |
| 18 ก.ย. 2569 | 20 ก.ย. 2569 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,000 |
| 25 ก.ย. 2569 | 27 ก.ย. 2569 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,000 |
| 02 ต.ค. 2569 | 04 ต.ค. 2569 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
| 09 ต.ค. 2569 | 11 ต.ค. 2569 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
| 10 ต.ค. 2569 | 12 ต.ค. 2569 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 2,000 |
| 11 ต.ค. 2569 | 13 ต.ค. 2569 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 2,000 |
| 23 ต.ค. 2569 | 25 ต.ค. 2569 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 2,000 |
| 30 ต.ค. 2569 | 01 พ.ย. 2569 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 2,000 |
โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ