รหัส FMS-UB-RGN001(APR-OCT'26)
3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ มหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์ไจ๊ปุน(พระสี่ทิศ) พระราชวังบุเรงนอง
ขอพร เทพทันใจ เทพกระซิบ แม่ยักษ์
พระสุริยันจันทรา ชมเจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
ขอพร พระอุคุต พระพุทธรูป 5 ต่อ
พระนอนยิ้มหวาน พระนอนตาหวาน
วัดงาทัตจี ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 เม.ษ. 2569 | 26 เม.ษ. 2569 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 |
| 22 พ.ค. 2569 | 24 พ.ค. 2569 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 |
| 30 พ.ค. 2569 | 01 มิ.ย. 2569 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,500 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 28 มิ.ย. 2569 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 2,500 |
| 10 ก.ค. 2569 | 12 ก.ค. 2569 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 |
| 28 ก.ค. 2569 | 30 ก.ค. 2569 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,500 |
| 21 ส.ค. 2569 | 23 ส.ค. 2569 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 |
| 11 ก.ย. 2569 | 13 ก.ย. 2569 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 |
| 25 ก.ย. 2569 | 27 ก.ย. 2569 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,500 |
| 09 ต.ค. 2569 | 11 ต.ค. 2569 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,500 |
โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ