city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เกาหลี SURPRISE SUMMER IN KOREA 5D3N

ทัวร์เกาหลี SURPRISE SUMMER IN KOREA 5D3N

รหัส KR-ZG030

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน

กำลังอัพโหลดไฟล์ PDF

กรุณาดาวน์โหลดภายหลัง...

ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ / ONE MOUNT (SNOW PARK)**เรียนการทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก / ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND / TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUMชมพระราชวังแห่งความรักชางด็อกกุง / ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่พาจูเอาท์เล็ต

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี SURPRISE SUMMER IN KOREA 5D3N
http://www.grandholiday.co.th/view/594
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
  • วันที่ 2 : วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – หมู่บ้านฝรั่งเศส - ONE MOUNT (SNOW PARK)**ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ – โรงแรมซูวอน
  • วันที่ 3 : วันที่สาม โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND – COSMETIC- ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี BLUE HOUSE - พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์โสม - ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวน์เวอร์ - ชมโชว์สุดพิเศษ DRUM CAT SHOW - โรงแรมในโซล
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยสีม่วง – TRICK EYE & ICE MUSUEM -HELLO KITTY CAFÉ (ฮงแด)- ช้อป ชิม ชิล ที่ตลาดฮงอิก - น้ำมันสน – DUTY FEE ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี -ตลาดเมียงดง – โรงแรมในโซล
  • วันที่ 5 : วันที่ห้า ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 มิ.ย. 255805 มิ.ย. 255814,90014,90014,9005,000
02 มิ.ย. 255806 มิ.ย. 255815,90015,90015,9005,000
03 มิ.ย. 255807 มิ.ย. 255816,90016,90016,9005,000
04 มิ.ย. 255808 มิ.ย. 255816,90016,90016,9005,000
05 มิ.ย. 255809 มิ.ย. 255816,90016,90016,9005,000
06 มิ.ย. 255810 มิ.ย. 255815,90015,90015,9005,000
07 มิ.ย. 255811 มิ.ย. 255814,90014,90014,9005,000
08 มิ.ย. 255812 มิ.ย. 255814,90014,90014,9005,000
09 มิ.ย. 255813 มิ.ย. 255815,90015,90015,9005,000
10 มิ.ย. 255814 มิ.ย. 255816,90016,90016,9005,000
11 มิ.ย. 255815 มิ.ย. 255816,90016,90016,9005,000
12 มิ.ย. 255816 มิ.ย. 255816,90016,90016,9005,000
13 มิ.ย. 255817 มิ.ย. 255815,90015,90015,9005,000
14 มิ.ย. 255818 มิ.ย. 255814,90014,90014,9005,000
15 มิ.ย. 255819 มิ.ย. 255814,90014,90014,9005,000
16 มิ.ย. 255820 มิ.ย. 255815,90015,90015,9005,000
17 มิ.ย. 255821 มิ.ย. 255816,90016,90016,9005,000
18 มิ.ย. 255822 มิ.ย. 255816,90016,90016,9005,000
19 มิ.ย. 255823 มิ.ย. 255816,90016,90016,9005,000
20 มิ.ย. 255824 มิ.ย. 255815,90015,90015,9005,000
21 มิ.ย. 255825 มิ.ย. 255815,90015,90015,9005,000
22 มิ.ย. 255826 มิ.ย. 255814,90014,90014,9005,000
23 มิ.ย. 255827 มิ.ย. 255815,90015,90015,9005,000
24 มิ.ย. 255828 มิ.ย. 255816,90016,90016,9005,000
25 มิ.ย. 255829 มิ.ย. 255816,90016,90016,9005,000
26 มิ.ย. 255830 มิ.ย. 255816,90016,90016,9005,000
27 มิ.ย. 255801 ก.ค. 255815,90015,90015,9005,000
28 มิ.ย. 255802 ก.ค. 255814,90014,90014,9005,000
29 มิ.ย. 255803 ก.ค. 255814,90014,90014,9005,000
30 มิ.ย. 255804 ก.ค. 255815,90015,90015,9005,000
01 ก.ค. 255805 ก.ค. 255816,90016,90016,9005,000
02 ก.ค. 255806 ก.ค. 255816,90016,90016,9005,000
03 ก.ค. 255807 ก.ค. 255816,90016,90016,9005,000
04 ก.ค. 255808 ก.ค. 255815,90015,90015,9005,000
05 ก.ค. 255809 ก.ค. 255814,90014,90014,9005,000
06 ก.ค. 255810 ก.ค. 255814,90014,90014,9005,000
07 ก.ค. 255811 ก.ค. 255815,90015,90015,9005,000
08 ก.ค. 255812 ก.ค. 255816,90016,90016,9005,000
09 ก.ค. 255813 ก.ค. 255816,90016,90016,9005,000
10 ก.ค. 255814 ก.ค. 255816,90016,90016,9005,000
11 ก.ค. 255815 ก.ค. 255815,90015,90015,9005,000
12 ก.ค. 255816 ก.ค. 255814,90014,90014,9005,000
13 ก.ค. 255817 ก.ค. 255814,90014,90014,9005,000
14 ก.ค. 255818 ก.ค. 255815,90015,90015,9005,000
15 ก.ค. 255819 ก.ค. 255816,90016,90016,9005,000
16 ก.ค. 255820 ก.ค. 255816,90016,90016,9005,000
17 ก.ค. 255821 ก.ค. 255816,90016,90016,9005,000
18 ก.ค. 255822 ก.ค. 255815,90015,60015,9005,000
19 ก.ค. 255823 ก.ค. 255814,90014,90014,9005,000
20 ก.ค. 255824 ก.ค. 255814,90014,90014,9005,000
21 ก.ค. 255825 ก.ค. 255815,90015,90015,9005,000
22 ก.ค. 255826 ก.ค. 255816,90016,90016,9005,000
23 ก.ค. 255827 ก.ค. 255816,90016,90016,9005,000
(เต็ม) 24 ก.ค. 255828 ก.ค. 255816,90016,90016,9005,000
25 ก.ค. 255829 ก.ค. 255815,90015,90015,9005,000
26 ก.ค. 255830 ก.ค. 255814,90014,90014,9005,000
(เต็ม) 27 ก.ค. 255831 ก.ค. 255814,90014,90014,9005,000
28 ก.ค. 255801 ส.ค. 255815,90015,90015,9005,000
29 ก.ค. 255802 ส.ค. 255816,90016,90016,9005,000
30 ก.ค. 255803 ส.ค. 255816,90016,90016,9005,000
31 ก.ค. 255804 ส.ค. 255816,90016,90016,9005,000

แหล่งท่องเที่ยวภายในโปรแกรม

  • เกาะนามิ
  • เกาะนามิ เกาหลีใต้ 

         เกาะนามิ เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบชองเพียง ในเมืองแกปยองทางตะวันออกของกรุงโซล เป็นเกาะที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำ มีพื้นที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ไม่มีภูเขาแต่ก่อนรู้จักเฉพาะคนเกาหลี แต่หลังจากละครเรื่อง Winter Sonata (เพลงรักในสายลมหนาว) ที่สร้างกระแสเนรมิตเกาะแห่งนี้ในการถ่ายทำ ได้ออกฉายฮิตระเบิดไปในหลายๆประเทศในแถบเอเชีย นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ก็หลั่งไหลไปตามรอยละครเรื่องนี้กันจนล้นเกาะนามิ

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ