รหัส KR-ZG030
กำลังอัพโหลดไฟล์ PDF
กรุณาดาวน์โหลดภายหลัง...
ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ / ONE MOUNT (SNOW PARK)**เรียนการทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก / ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND / TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUMชมพระราชวังแห่งความรักชางด็อกกุง / ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่พาจูเอาท์เล็ต
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
01 มิ.ย. 2558 | 05 มิ.ย. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
02 มิ.ย. 2558 | 06 มิ.ย. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
03 มิ.ย. 2558 | 07 มิ.ย. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
04 มิ.ย. 2558 | 08 มิ.ย. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
05 มิ.ย. 2558 | 09 มิ.ย. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
06 มิ.ย. 2558 | 10 มิ.ย. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
07 มิ.ย. 2558 | 11 มิ.ย. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
08 มิ.ย. 2558 | 12 มิ.ย. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
09 มิ.ย. 2558 | 13 มิ.ย. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
10 มิ.ย. 2558 | 14 มิ.ย. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
11 มิ.ย. 2558 | 15 มิ.ย. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
12 มิ.ย. 2558 | 16 มิ.ย. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
13 มิ.ย. 2558 | 17 มิ.ย. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
14 มิ.ย. 2558 | 18 มิ.ย. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
15 มิ.ย. 2558 | 19 มิ.ย. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
16 มิ.ย. 2558 | 20 มิ.ย. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
17 มิ.ย. 2558 | 21 มิ.ย. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
18 มิ.ย. 2558 | 22 มิ.ย. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
19 มิ.ย. 2558 | 23 มิ.ย. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
20 มิ.ย. 2558 | 24 มิ.ย. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
21 มิ.ย. 2558 | 25 มิ.ย. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
22 มิ.ย. 2558 | 26 มิ.ย. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
23 มิ.ย. 2558 | 27 มิ.ย. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
24 มิ.ย. 2558 | 28 มิ.ย. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
25 มิ.ย. 2558 | 29 มิ.ย. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
26 มิ.ย. 2558 | 30 มิ.ย. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
27 มิ.ย. 2558 | 01 ก.ค. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
28 มิ.ย. 2558 | 02 ก.ค. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
29 มิ.ย. 2558 | 03 ก.ค. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
30 มิ.ย. 2558 | 04 ก.ค. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
01 ก.ค. 2558 | 05 ก.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
02 ก.ค. 2558 | 06 ก.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
03 ก.ค. 2558 | 07 ก.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
04 ก.ค. 2558 | 08 ก.ค. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
05 ก.ค. 2558 | 09 ก.ค. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
06 ก.ค. 2558 | 10 ก.ค. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
07 ก.ค. 2558 | 11 ก.ค. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
08 ก.ค. 2558 | 12 ก.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
09 ก.ค. 2558 | 13 ก.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
10 ก.ค. 2558 | 14 ก.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
11 ก.ค. 2558 | 15 ก.ค. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
12 ก.ค. 2558 | 16 ก.ค. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
13 ก.ค. 2558 | 17 ก.ค. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
14 ก.ค. 2558 | 18 ก.ค. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
15 ก.ค. 2558 | 19 ก.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
16 ก.ค. 2558 | 20 ก.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
17 ก.ค. 2558 | 21 ก.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
18 ก.ค. 2558 | 22 ก.ค. 2558 | 15,900 | 15,600 | 15,900 | 5,000 |
19 ก.ค. 2558 | 23 ก.ค. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
20 ก.ค. 2558 | 24 ก.ค. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
21 ก.ค. 2558 | 25 ก.ค. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
22 ก.ค. 2558 | 26 ก.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
23 ก.ค. 2558 | 27 ก.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
(เต็ม) 24 ก.ค. 2558 | 28 ก.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
25 ก.ค. 2558 | 29 ก.ค. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
26 ก.ค. 2558 | 30 ก.ค. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
(เต็ม) 27 ก.ค. 2558 | 31 ก.ค. 2558 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 5,000 |
28 ก.ค. 2558 | 01 ส.ค. 2558 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 5,000 |
29 ก.ค. 2558 | 02 ส.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
30 ก.ค. 2558 | 03 ส.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
31 ก.ค. 2558 | 04 ส.ค. 2558 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 5,000 |
แหล่งท่องเที่ยวภายในโปรแกรม
โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ