 
		 
			 
				
			รหัส CI122 (MAY-OCT'25)
.jpg) 
									ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวิวสุดชิว
ขอพรเพิ่มความเฮง วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่
วัดพระถังซัมจั๋ง เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดัง จิ่วเฟิ่น
ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเชค ช้อปสุดมันส์ ซีเหมินติง
มิตสุย เอาท์เล็ต Duty Free
เดินชิล ชิล เหวินฮวา,เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 เม.ษ. 2568 | 04 พ.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 01 พ.ค. 2568 | 05 พ.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 07 พ.ค. 2568 | 11 พ.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 08 พ.ค. 2568 | 12 พ.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 14 พ.ค. 2568 | 18 พ.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 15 พ.ค. 2568 | 19 พ.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 21 พ.ค. 2568 | 25 พ.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 22 พ.ค. 2568 | 26 พ.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 28 พ.ค. 2568 | 01 มิ.ย. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 29 พ.ค. 2568 | 02 มิ.ย. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 05 มิ.ย. 2568 | 09 มิ.ย. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 12 มิ.ย. 2568 | 16 มิ.ย. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 19 มิ.ย. 2568 | 23 มิ.ย. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 26 มิ.ย. 2568 | 30 มิ.ย. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 03 ก.ค. 2568 | 07 ก.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 10 ก.ค. 2568 | 14 ก.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 17 ก.ค. 2568 | 21 ก.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 24 ก.ค. 2568 | 28 ก.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 31 ก.ค. 2568 | 04 ส.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 07 ส.ค. 2568 | 11 ส.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 14 ส.ค. 2568 | 18 ส.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 21 ส.ค. 2568 | 25 ส.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 28 ส.ค. 2568 | 01 ก.ย. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 04 ก.ย. 2568 | 08 ก.ย. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 11 ก.ย. 2568 | 15 ก.ย. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 18 ก.ย. 2568 | 22 ก.ย. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 25 ก.ย. 2568 | 29 ก.ย. 2568 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,700 | 
| 01 ต.ค. 2568 | 05 ต.ค. 2568 | 19,999 | 19,999 | 19,999 | 5,700 | 
| 02 ต.ค. 2568 | 06 ต.ค. 2568 | 19,999 | 19,999 | 19,999 | 5,700 | 
| 08 ต.ค. 2568 | 12 ต.ค. 2568 | 19,999 | 19,999 | 19,999 | 5,700 | 
| 09 ต.ค. 2568 | 13 ต.ค. 2568 | 19,999 | 19,999 | 19,999 | 5,700 | 
| 15 ต.ค. 2568 | 19 ต.ค. 2568 | 19,999 | 19,999 | 19,999 | 5,700 | 
โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก อื่นๆ