รหัส ZGHAN-2409VN (MAY-OCT25)
นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน "หลังคาแห่งอินโดจีน" ล่องเรือชมธรรมชาติ และความยิ่งใหญ่อลังการ "วัดตามจุ๊ก"
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 พ.ค. 2568 | 13 พ.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | 17,990 | 4,500 |
| 21 พ.ค. 2568 | 25 พ.ค. 2568 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 4,500 |
| 24 พ.ค. 2568 | 28 พ.ค. 2568 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 4,500 |
| 30 พ.ค. 2568 | 03 มิ.ย. 2568 | 17,990 | 17,990 | 17,990 | 4,500 |
| 06 มิ.ย. 2568 | 10 มิ.ย. 2568 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 4,500 |
| 12 มิ.ย. 2568 | 16 มิ.ย. 2568 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 4,500 |
| 18 มิ.ย. 2568 | 22 มิ.ย. 2568 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 4,500 |
| 21 มิ.ย. 2568 | 25 มิ.ย. 2568 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 4,500 |
| 27 มิ.ย. 2568 | 01 ก.ค. 2568 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 4,500 |
| 03 ก.ค. 2568 | 07 ก.ค. 2568 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 4,500 |
| 09 ก.ค. 2568 | 13 ก.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | 17,990 | 4,500 |
| 11 ก.ค. 2568 | 15 ก.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | 17,990 | 4,500 |
| 17 ก.ค. 2568 | 21 ก.ค. 2568 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 4,500 |
| 23 ก.ค. 2568 | 27 ก.ค. 2568 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 4,500 |
| 26 ก.ค. 2568 | 30 ก.ค. 2568 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 4,500 |
| 31 ก.ค. 2568 | 04 ส.ค. 2568 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 4,500 |
| 07 ส.ค. 2568 | 11 ส.ค. 2568 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 4,500 |
| 10 ส.ค. 2568 | 14 ส.ค. 2568 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 4,500 |
| 16 ส.ค. 2568 | 20 ส.ค. 2568 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 4,500 |
| 21 ส.ค. 2568 | 25 ส.ค. 2568 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 4,500 |
| 27 ส.ค. 2568 | 31 ส.ค. 2568 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 4,500 |
| 03 ก.ย. 2568 | 07 ก.ย. 2568 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 4,500 |
| 06 ก.ย. 2568 | 10 ก.ย. 2568 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 4,500 |
| 12 ก.ย. 2568 | 16 ก.ย. 2568 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 4,500 |
| 18 ก.ย. 2568 | 22 ก.ย. 2568 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 4,500 |
| 24 ก.ย. 2568 | 28 ก.ย. 2568 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 4,500 |
| 27 ก.ย. 2568 | 01 ต.ค. 2568 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 4,500 |
| 03 ต.ค. 2568 | 07 ต.ค. 2568 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 4,500 |
| 10 ต.ค. 2568 | 14 ต.ค. 2568 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 4,500 |
| 16 ต.ค. 2568 | 20 ต.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | 17,990 | 4,500 |
| 23 ต.ค. 2568 | 27 ต.ค. 2568 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 4,500 |
| 24 ต.ค. 2568 | 28 ต.ค. 2568 | 17,990 | 17,990 | 17,990 | 4,500 |
| 30 ต.ค. 2568 | 03 พ.ย. 2568 | 17,990 | 17,990 | 17,990 | 4,500 |
โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ