รหัส KR-ZG033
ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ / ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์
ปั่น RAIL BIKE ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม / ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง
ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE & ICE MUSEUM / ชมมรดกโลก ป้อมฮวาซอง
เรียนการทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติ / สนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุก EVERLAND
ถ่ายรูปกับแมวสีชมพูน่ารักที่ HELLO KITTY CAFÉ / ช้อป ชิม ชิล ที่ตลาดฮงอิก
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
(เต็ม) 01 พ.ย. 2558 | 05 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
02 พ.ย. 2558 | 06 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
03 พ.ย. 2558 | 07 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
04 พ.ย. 2558 | 08 พ.ย. 2558 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
05 พ.ย. 2558 | 09 พ.ย. 2558 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
06 พ.ย. 2558 | 10 พ.ย. 2558 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
(เต็ม) 07 พ.ย. 2558 | 11 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
08 พ.ย. 2558 | 12 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
09 พ.ย. 2558 | 13 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
10 พ.ย. 2558 | 14 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
11 พ.ย. 2558 | 15 พ.ย. 2558 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
12 พ.ย. 2558 | 16 พ.ย. 2558 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
13 พ.ย. 2558 | 17 พ.ย. 2558 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
14 พ.ย. 2558 | 18 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
15 พ.ย. 2558 | 19 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
16 พ.ย. 2558 | 20 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
17 พ.ย. 2558 | 21 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
18 พ.ย. 2558 | 22 พ.ย. 2558 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
19 พ.ย. 2558 | 23 พ.ย. 2558 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
20 พ.ย. 2558 | 24 พ.ย. 2558 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
(เต็ม) 21 พ.ย. 2558 | 25 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
22 พ.ย. 2558 | 26 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
23 พ.ย. 2558 | 27 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
24 พ.ย. 2558 | 28 พ.ย. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
25 พ.ย. 2558 | 29 พ.ย. 2558 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
26 พ.ย. 2558 | 30 พ.ย. 2558 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
28 พ.ย. 2558 | 02 ธ.ค. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
29 พ.ย. 2558 | 03 ธ.ค. 2558 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 5,000 |
(เต็ม) 27 ธ.ค. 2558 | 01 ธ.ค. 2558 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 5,000 |
แหล่งท่องเที่ยวภายในโปรแกรม
โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ