city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เกาหลี JEJU WINTER HOT PROMOTION 4D 2N (ZE) (DEC'17-FEB'18)

ทัวร์เกาหลี JEJU WINTER HOT PROMOTION 4D 2N (ZE) (DEC'17-FEB'18)

รหัส KR-TW106 ทัวร์เกาหลี ราคาถูก

Eastar Jet (ZE)

ราคาเริ่มต้น 12,300 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี JEJU WINTER HOT PROMOTION 4D 2N (ZE) (DEC'17-FEB'18)

pdf

เดินทางสู่เจจู ประเทศเกาหลีใต้ โดย EASTAR JET (ZE)
เยือนภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน
ชม ไร่ชาโอซุลลอค แหล่งปลูกชาเขวคุณภาพสูง และ สวนส้มไร้เมล็ด
เยือน หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี
สัมผัสความสดชื่นกับธรรมชาติที่ RAIL BIKE JEJU
และชม AQUA PLANET อควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี JEJU WINTER HOT PROMOTION 4D 2N (ZE) (DEC'17-FEB'18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1584
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : สนามบินนานาชาติเชจู - เกาะเชจู - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - ฮัลโหลคิตตี้ - ไร่ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา
  • วันที่ 3 : RAIL BIKE JEJU - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - AQUA PLANET - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง - หมู่บ้านวัฒนธรรม
  • วันที่ 4 : โขดหินมังกร - ร้านสมุนไพรเกาหลี - SUPERMARKET - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพรโสม - DUTY FREE - ดาวทาวน์เมืองเชจู - สนามบินนานาชาติเชจู - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
30 พ.ย. 256003 ธ.ค. 256012,90012,90012,9004,900
01 ธ.ค. 256004 ธ.ค. 256014,90014,90014,9004,900
02 ธ.ค. 256005 ธ.ค. 256014,90014,90014,9004,900
03 ธ.ค. 256006 ธ.ค. 256013,60013,60013,6004,900
04 ธ.ค. 256007 ธ.ค. 256013,30013,30013,3004,900
05 ธ.ค. 256008 ธ.ค. 256012,30012,30012,3004,900
06 ธ.ค. 256009 ธ.ค. 256012,60012,60012,6004,900
07 ธ.ค. 256010 ธ.ค. 256014,90014,90014,9004,900
08 ธ.ค. 256011 ธ.ค. 256017,90017,90017,9004,900
09 ธ.ค. 256012 ธ.ค. 256013,90013,90013,9004,900
10 ธ.ค. 256013 ธ.ค. 256012,90012,90012,9004,900
11 ธ.ค. 256014 ธ.ค. 256012,90012,90012,9004,900
12 ธ.ค. 256015 ธ.ค. 256012,90012,90012,9004,900
13 ธ.ค. 256016 ธ.ค. 256013,30013,30013,3004,900
14 ธ.ค. 256017 ธ.ค. 256013,60013,60013,6004,900
15 ธ.ค. 256018 ธ.ค. 256013,60013,60013,6004,900
16 ธ.ค. 256019 ธ.ค. 256013,60013,60013,6004,900
17 ธ.ค. 256020 ธ.ค. 256013,60013,60013,6004,900
18 ธ.ค. 256021 ธ.ค. 256013,90013,90013,9004,900
19 ธ.ค. 256022 ธ.ค. 256014,30014,30014,3004,900
20 ธ.ค. 256023 ธ.ค. 256014,60014,60014,6004,900
21 ธ.ค. 256024 ธ.ค. 256014,90014,90014,9004,900
22 ธ.ค. 256025 ธ.ค. 256015,90015,90015,9004,900
23 ธ.ค. 256026 ธ.ค. 256015,60015,60015,6004,900
24 ธ.ค. 256027 ธ.ค. 256015,30015,30015,3004,900
25 ธ.ค. 256028 ธ.ค. 256015,30015,30015,3004,900
26 ธ.ค. 256029 ธ.ค. 256015,90015,90015,9004,900
27 ธ.ค. 256030 ธ.ค. 256016,90016,90016,9004,900
28 ธ.ค. 256031 ธ.ค. 256017,90017,90017,9004,900
29 ธ.ค. 256001 ม.ค. 256121,90021,90021,9004,900
30 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256120,90020,90020,9004,900
31 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256118,90018,90018,9004,900
01 ม.ค. 256104 ม.ค. 256115,60015,60015,6004,900
02 ม.ค. 256105 ม.ค. 256114,30014,30014,3004,900
03 ม.ค. 256106 ม.ค. 256114,30014,30014,3004,900
04 ม.ค. 256107 ม.ค. 256114,30014,30014,3004,900
05 ม.ค. 256108 ม.ค. 256114,30014,30014,3004,900
06 ม.ค. 256109 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,900
07 ม.ค. 256110 ม.ค. 256113,60013,60013,6004,900
08 ม.ค. 256111 ม.ค. 256113,60013,60013,6004,900
09 ม.ค. 256112 ม.ค. 256113,60013,60013,6004,900
10 ม.ค. 256113 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,900
11 ม.ค. 256114 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,900
12 ม.ค. 256115 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,900
13 ม.ค. 256116 ม.ค. 256113,60013,60013,6004,900
14 ม.ค. 256117 ม.ค. 256113,30013,30013,3004,900
15 ม.ค. 256118 ม.ค. 256113,30013,30013,3004,900
16 ม.ค. 256119 ม.ค. 256113,30013,30013,3004,900
17 ม.ค. 256120 ม.ค. 256113,60013,60013,6004,900
18 ม.ค. 256121 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,900
19 ม.ค. 256122 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,900
20 ม.ค. 256123 ม.ค. 256113,60013,60013,6004,900
21 ม.ค. 256124 ม.ค. 256113,30013,30013,3004,900
22 ม.ค. 256125 ม.ค. 256113,30013,30013,3004,900
23 ม.ค. 256126 ม.ค. 256113,30013,30013,3004,900
24 ม.ค. 256127 ม.ค. 256113,60013,60013,6004,900
25 ม.ค. 256128 ม.ค. 256113,60013,60013,6004,900
26 ม.ค. 256129 ม.ค. 256113,60013,60013,6004,900
27 ม.ค. 256130 ม.ค. 256113,30013,30013,3004,900
28 ม.ค. 256131 ม.ค. 256112,90012,90012,9004,900
29 ม.ค. 256101 ก.พ. 256112,90012,90012,9004,900
30 ม.ค. 256102 ก.พ. 256112,90012,90012,9004,900
31 ม.ค. 256103 ก.พ. 256112,90012,90012,9004,900
01 ก.พ. 256104 ก.พ. 256113,30013,30013,3004,900
02 ก.พ. 256105 ก.พ. 256113,30013,30013,3004,900
03 ก.พ. 256106 ก.พ. 256113,30013,30013,3004,900
04 ก.พ. 256107 ก.พ. 256113,30013,30013,3004,900
05 ก.พ. 256108 ก.พ. 256113,30013,30013,3004,900
06 ก.พ. 256109 ก.พ. 256113,30013,30013,3004,900
07 ก.พ. 256110 ก.พ. 256113,60013,60013,6004,900
08 ก.พ. 256111 ก.พ. 256113,90014,60014,6004,900
09 ก.พ. 256112 ก.พ. 256113,90014,60014,6004,900
10 ก.พ. 256113 ก.พ. 256113,60013,60013,6004,900
11 ก.พ. 256114 ก.พ. 256113,30013,30013,3004,900
12 ก.พ. 256115 ก.พ. 256113,30013,30013,3004,900
13 ก.พ. 256116 ก.พ. 256113,60013,60013,6004,900
14 ก.พ. 256117 ก.พ. 256113,90014,60014,6004,900
15 ก.พ. 256118 ก.พ. 256114,30014,60014,6004,900
16 ก.พ. 256119 ก.พ. 256114,60014,60014,6004,900
17 ก.พ. 256120 ก.พ. 256113,60013,60013,6004,900
18 ก.พ. 256121 ก.พ. 256113,30013,30013,3004,900
19 ก.พ. 256122 ก.พ. 256113,30013,30013,3004,900
20 ก.พ. 256123 ก.พ. 256113,30013,30013,3004,900
21 ก.พ. 256124 ก.พ. 256113,60013,60013,6004,900
22 ก.พ. 256125 ก.พ. 256113,60013,60013,6004,900
23 ก.พ. 256126 ก.พ. 256113,60013,60013,6004,900
24 ก.พ. 256127 ก.พ. 256113,30013,30013,3004,900
25 ก.พ. 256128 ก.พ. 256112,90012,90012,9004,900
26 ก.พ. 256101 มี.ค 256112,90012,90012,9004,900
27 ก.พ. 256102 มี.ค 256112,90012,90012,9004,900
28 ก.พ. 256103 มี.ค 256112,90012,90012,9004,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ