city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + JOY WINTER 4D2N (01DEC-28 FEB18)

ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + JOY WINTER 4D2N (01DEC-28 FEB18)

รหัส KR-TW105 ทัวร์เกาหลี ปูซาน ราคาถูก

Eastar Jet (ZE)

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + JOY WINTER 4D2N (01DEC-28 FEB18)

pdf

เดินทางสู่ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดย EASTAR JET
ชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้แบบ 360 องศาบนกระเช้าลอยฟ้า BUSAN AIR CRUISE 
สนุกเพลิดเพลินกับการ เล่นสกีที่ EDEN VALLEY RESORT
นมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซาเป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาด
เยือนหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมา สีสัน สดใส
ชม SKY WALKWAY อยู่ในบริเวณของชายหาดซองโด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS + JOY WINTER 4D2N (01DEC-28 FEB18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1579
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินนานาชาติกิมแฮ (เมืองปูซาน) – สะพานเดินทะเล – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ORYUKDO ISLAND - วัดแฮดง ยงกุงซา -ล็อตเต้ เอาท์เลท
  • วันที่ 3 : เอเปค เฮ้าส์ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์
  • วันที่ 4 : โบสถ์ JUKSEONG - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี – สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 ธ.ค. 256004 ธ.ค. 256014,50014,50014,5004,500
02 ธ.ค. 256005 ธ.ค. 256014,20014,20014,2004,500
03 ธ.ค. 256006 ธ.ค. 256013,90013,90013,9004,500
04 ธ.ค. 256007 ธ.ค. 256013,20013,20013,2004,500
05 ธ.ค. 256008 ธ.ค. 256012,90012,90012,9004,500
06 ธ.ค. 256009 ธ.ค. 256013,20013,20013,2004,500
07 ธ.ค. 256010 ธ.ค. 256014,50014,50014,5004,500
08 ธ.ค. 256011 ธ.ค. 256018,50018,50018,5004,500
09 ธ.ค. 256012 ธ.ค. 256014,50014,50014,5004,500
10 ธ.ค. 256013 ธ.ค. 256013,20013,20013,2004,500
11 ธ.ค. 256014 ธ.ค. 256012,90012,90012,9004,500
12 ธ.ค. 256015 ธ.ค. 256012,90012,90012,9004,500
13 ธ.ค. 256016 ธ.ค. 256013,50013,50013,5004,500
14 ธ.ค. 256017 ธ.ค. 256014,50014,50014,5004,500
15 ธ.ค. 256018 ธ.ค. 256014,90014,90014,9004,500
16 ธ.ค. 256019 ธ.ค. 256014,90014,90014,9004,500
17 ธ.ค. 256020 ธ.ค. 256014,90014,90014,9004,500
18 ธ.ค. 256021 ธ.ค. 256015,90015,90015,9004,500
19 ธ.ค. 256022 ธ.ค. 256016,90016,90016,9004,500
20 ธ.ค. 256023 ธ.ค. 256017,50017,50017,5004,500
21 ธ.ค. 256024 ธ.ค. 256017,90017,90017,9004,500
22 ธ.ค. 256025 ธ.ค. 256017,90017,90017,9004,500
23 ธ.ค. 256026 ธ.ค. 256017,90017,90017,9004,500
24 ธ.ค. 256027 ธ.ค. 256017,90017,90017,9004,500
25 ธ.ค. 256028 ธ.ค. 256017,90017,90017,9004,500
26 ธ.ค. 256029 ธ.ค. 256018,50018,50018,5004,500
27 ธ.ค. 256030 ธ.ค. 256018,90018,90018,9004,500
28 ธ.ค. 256031 ธ.ค. 256019,90019,90019,9004,500
29 ธ.ค. 256001 ม.ค. 256122,90022,90022,9004,500
30 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256122,90022,90022,9004,500
31 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256119,90019,90019,9004,500
01 ม.ค. 256104 ม.ค. 256117,90017,90017,9004,500
02 ม.ค. 256105 ม.ค. 256116,90016,90016,9004,500
03 ม.ค. 256106 ม.ค. 256115,90015,90015,9004,500
04 ม.ค. 256107 ม.ค. 256115,90015,90015,9004,500
05 ม.ค. 256108 ม.ค. 256115,90015,90015,9004,500
06 ม.ค. 256109 ม.ค. 256114,90014,90014,9004,500
07 ม.ค. 256110 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,500
08 ม.ค. 256111 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,500
09 ม.ค. 256112 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,500
10 ม.ค. 256113 ม.ค. 256114,20014,20014,2004,500
11 ม.ค. 256114 ม.ค. 256114,50014,50014,5004,500
12 ม.ค. 256115 ม.ค. 256114,50014,50014,5004,500
13 ม.ค. 256116 ม.ค. 256114,20014,20014,2004,500
14 ม.ค. 256117 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,500
15 ม.ค. 256118 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,500
16 ม.ค. 256119 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,500
17 ม.ค. 256120 ม.ค. 256114,20014,20014,2004,500
18 ม.ค. 256121 ม.ค. 256114,50014,50014,5004,500
19 ม.ค. 256122 ม.ค. 256114,50014,50014,5004,500
20 ม.ค. 256123 ม.ค. 256114,20014,20014,2004,500
21 ม.ค. 256124 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,500
22 ม.ค. 256125 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,500
23 ม.ค. 256126 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,500
24 ม.ค. 256127 ม.ค. 256114,20014,20014,2004,500
25 ม.ค. 256128 ม.ค. 256114,50014,50014,5004,500
26 ม.ค. 256129 ม.ค. 256114,50014,50014,5004,500
27 ม.ค. 256130 ม.ค. 256114,20014,20014,2004,500
28 ม.ค. 256131 ม.ค. 256113,90013,90013,9004,500
29 ม.ค. 256101 ก.พ. 256113,90013,90013,9004,500
30 ม.ค. 256102 ก.พ. 256113,90013,90013,9004,500
31 ม.ค. 256103 ก.พ. 256114,20014,20014,2004,500
01 ก.พ. 256104 ก.พ. 256114,50014,50014,5004,500
02 ก.พ. 256105 ก.พ. 256114,50014,50014,5004,500
03 ก.พ. 256106 ก.พ. 256114,20014,20014,2004,500
04 ก.พ. 256107 ก.พ. 256113,90013,90013,9004,500
05 ก.พ. 256108 ก.พ. 256113,90013,90013,9004,500
06 ก.พ. 256109 ก.พ. 256113,90013,90013,9004,500
07 ก.พ. 256110 ก.พ. 256114,20014,20014,2004,500
08 ก.พ. 256111 ก.พ. 256114,50014,50014,5004,500
09 ก.พ. 256112 ก.พ. 256114,50014,50014,5004,500
10 ก.พ. 256113 ก.พ. 256114,20014,20014,2004,500
11 ก.พ. 256114 ก.พ. 256113,90013,90013,9004,500
12 ก.พ. 256115 ก.พ. 256113,90013,90013,9004,500
13 ก.พ. 256116 ก.พ. 256113,90013,90013,9004,500
14 ก.พ. 256117 ก.พ. 256114,20014,20014,2004,500
15 ก.พ. 256118 ก.พ. 256114,50014,50014,5004,500
16 ก.พ. 256119 ก.พ. 256114,50014,50014,5004,500
17 ก.พ. 256120 ก.พ. 256114,20014,20014,2004,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ