city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เกาหลี ราคาถูก TRENDY WINTER 	5 วัน 3 คืน ( JAN-FEB 17 )

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก TRENDY WINTER 5 วัน 3 คืน ( JAN-FEB 17 )

รหัส KR-WD076 ทัวร์เกาหลี ราคาถูก

Jin Air (LJ)

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก TRENDY WINTER 5 วัน 3 คืน ( JAN-FEB 17 )

pdf

เดินทางสู่เกาหลี โดย JIN AIR สายการบินในเครือของ  KOREAN AIR
พร้อมเล่นสนุกสุดเหวี่ยงกับลานสกีขนาดใหญ่ ที่  SKI RESORT  ย้อนรอยซีรี่ย์ดัง  WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ
พร้อมกับ ช้อปปิ้งย่านดังเมียงดง  สนุกกับเครื่องเล่นที่ LOTTE WORLD รวมบัตร และ การเก็บผลไม้ตามฤดูกาล                                             พร้อม ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี  ฮันบก เเละชมทัศนียภาพของกรุงโซล ที่  SEOUL TOWER

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี ราคาถูก TRENDY WINTER 5 วัน 3 คืน ( JAN-FEB 17 )
http://www.grandholiday.co.th/view/1184
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : PAJU ENGLISH VILLAGE - PAJU PREMIUM OUTLET - เกาะนามิ – SKI RESORT (พัก 1 คืน)
  • วันที่ 3 : เก็บสตอเบอร์รี่ - กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ฮันบก - สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER - ช้อปปิ้งทงแดมุน
  • วันที่ 4 : ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - พระราชวังชางด็อกกุง - คลองชองเกชอน - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง - ชมโชว์สุดประทับใจ NANTA SHOW
  • วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู - อเมทิส - TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM - ช้อปปิ้งย่านฮงอิค - SUPER MARKET - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 ม.ค. 256005 ม.ค. 256017,90017,90017,9007,900
(เต็ม) 02 ม.ค. 256006 ม.ค. 256017,90017,90017,9007,900
(เต็ม) 03 ม.ค. 256007 ม.ค. 256017,90017,90017,9007,900
(เต็ม) 04 ม.ค. 256008 ม.ค. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 05 ม.ค. 256009 ม.ค. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 06 ม.ค. 256010 ม.ค. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 07 ม.ค. 256011 ม.ค. 256017,90017,90017,9007,900
(เต็ม) 08 ม.ค. 256012 ม.ค. 256017,90017,90017,9007,900
(เต็ม) 09 ม.ค. 256013 ม.ค. 256017,90017,90017,9007,900
(เต็ม) 11 ม.ค. 256015 ม.ค. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 12 ม.ค. 256016 ม.ค. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 14 ม.ค. 256017 ม.ค. 256017,90017,90017,9007,900
(เต็ม) 15 ม.ค. 256019 ม.ค. 256017,90017,90017,9007,900
(เต็ม) 18 ม.ค. 256022 ม.ค. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 19 ม.ค. 256023 ม.ค. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 20 ม.ค. 256024 ม.ค. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 21 ม.ค. 256025 ม.ค. 256017,90017,90017,9007,900
26 ม.ค. 256030 ม.ค. 256018,90018,90018,9007,900
26 ม.ค. 256002 มี.ค 256017,90017,90017,9007,900
27 ม.ค. 256031 ม.ค. 256018,90018,90018,9007,900
28 ม.ค. 256001 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
28 ม.ค. 256004 มี.ค 256017,90017,90017,9007,900
31 ม.ค. 256004 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
01 ก.พ. 256005 ก.พ. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 02 ก.พ. 256006 ก.พ. 256018,90018,90018,9007,900
03 ก.พ. 256007 ก.พ. 256018,90018,90018,9007,900
04 ก.พ. 256008 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
(เต็ม) 05 ก.พ. 256009 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
(เต็ม) 06 ก.พ. 256010 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
07 ก.พ. 256011 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
08 ก.พ. 256012 ก.พ. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 09 ก.พ. 256013 ก.พ. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 10 ก.พ. 256014 ก.พ. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 11 ก.พ. 256015 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
12 ก.พ. 256016 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
13 ก.พ. 256017 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
14 ก.พ. 256018 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
(เต็ม) 15 ก.พ. 256019 ก.พ. 256018,90018,90018,9007,900
16 ก.พ. 256020 ก.พ. 256018,90018,90018,9007,900
17 ก.พ. 256021 ก.พ. 256018,90018,90018,9007,900
18 ก.พ. 256022 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
19 ก.พ. 256023 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
20 ก.พ. 256024 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
21 ก.พ. 256025 ก.พ. 256017,90017,90017,9007,900
22 ก.พ. 256026 ก.พ. 256018,90018,90018,9007,900
(เต็ม) 23 ก.พ. 256027 ก.พ. 256018,90018,90018,9007,900
24 ก.พ. 256028 ก.พ. 256018,90018,90018,9007,900
25 ก.พ. 256001 มี.ค 256017,90017,90017,9007,900
27 ก.พ. 256003 มี.ค 256017,90017,90017,9007,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ