รหัส ZGHKG-2617EK (JUN-JUL26)
สักการะพระใหญ่โป่วหลิน นั่งกระเช้านองปิงชมวิว แบบ 360 องศา ชมวิวเกาะฮ่องกง ขอคู่วัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง เช็คอิน Avenue Of star ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ซิตี้เกต เอาท์เล็ท
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 มิ.ย. 2569 | 07 มิ.ย. 2569 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 6,500 |
| 06 มิ.ย. 2569 | 08 มิ.ย. 2569 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 6,500 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 14 มิ.ย. 2569 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 6,500 |
| 13 มิ.ย. 2569 | 15 มิ.ย. 2569 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 6,500 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 21 มิ.ย. 2569 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 6,500 |
| 20 มิ.ย. 2569 | 22 มิ.ย. 2569 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 6,500 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 28 มิ.ย. 2569 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 6,500 |
| 27 มิ.ย. 2569 | 29 มิ.ย. 2569 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 6,500 |
| 03 ก.ค. 2569 | 05 ก.ค. 2569 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 6,500 |
| 04 ก.ค. 2569 | 06 ก.ค. 2569 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 6,500 |
| 10 ก.ค. 2569 | 12 ก.ค. 2569 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 6,500 |
| 11 ก.ค. 2569 | 13 ก.ค. 2569 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 6,500 |
| 17 ก.ค. 2569 | 19 ก.ค. 2569 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 6,500 |
| 18 ก.ค. 2569 | 20 ก.ค. 2569 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 6,500 |
| 24 ก.ค. 2569 | 26 ก.ค. 2569 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 6,500 |
| 25 ก.ค. 2569 | 27 มิ.ย. 2569 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 6,500 |
| 31 ก.ค. 2569 | 02 ส.ค. 2569 | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 6,500 |
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ