รหัส ZGCAN-2501AQ (DEC25-JAN26)
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว
เยือนสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก "Chimelong Ocean Kingdom" เช็คอนมหานครมาเก๊า "The Venetian" ช้อปปิ้งถนนคนเดินเป่ยจิงลู่
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 ธ.ค. 2568 | 07 ธ.ค. 2568 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 3,500 |
| 06 ธ.ค. 2568 | 09 ธ.ค. 2568 | 11,990 | 11,990 | 11,990 | 3,500 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 12 ธ.ค. 2568 | 11,990 | 11,990 | 11,990 | 3,500 |
| 10 ธ.ค. 2568 | 13 ธ.ค. 2568 | 11,990 | 11,990 | 11,990 | 3,500 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 14 ธ.ค. 2568 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 3,500 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 15 ธ.ค. 2568 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 3,500 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 25 ธ.ค. 2568 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 3,500 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 26 ธ.ค. 2568 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 3,500 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 28 ธ.ค. 2568 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 3,500 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 29 ธ.ค. 2568 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 3,500 |
| 27 ธ.ค. 2568 | 30 ธ.ค. 2568 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 3,500 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 02 ม.ค. 2569 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 4,000 |
| 01 ม.ค. 2569 | 04 ม.ค. 2569 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 4,000 |
| 03 ม.ค. 2569 | 06 ม.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 3,500 |
| 09 ม.ค. 2569 | 12 ม.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 3,500 |
| 16 ม.ค. 2569 | 19 ม.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 3,500 |
| 17 ม.ค. 2569 | 20 ม.ค. 2569 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 3,500 |
| 22 ม.ค. 2569 | 25 ม.ค. 2569 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 3,500 |
| 23 ม.ค. 2569 | 26 ม.ค. 2569 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 3,500 |
| 24 ม.ค. 2569 | 27 ม.ค. 2569 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 3,500 |
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ