รหัส ZGHKG-2511CX (OCT25)
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว
สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน นั่งกระเช้านองปิง นั่งรถรางพีคแทรมสู่ TOP OF PEAK รวมครบจบทุกไฮไลท์ รวมบัตรดิสนีย์แลนด์ รวมนั่งรถราง 1 เที่ยว รวมขึ้นกระเช้านองปิง
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 ต.ค. 2568 | 05 ต.ค. 2568 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 7,500 |
| 11 ต.ค. 2568 | 13 ต.ค. 2568 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 7,500 |
| 17 ต.ค. 2568 | 19 ต.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 7,500 |
| 18 ต.ค. 2568 | 20 ต.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 7,500 |
| 23 ต.ค. 2568 | 25 ต.ค. 2568 | 25,990 | 25,990 | 25,990 | 7,500 |
| 24 ต.ค. 2568 | 26 ต.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 7,500 |
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ