 
		 
			 
				
			รหัส SLT-HKG5-HX (FEB-AUG'25)
.jpg) 
									จุดชมวิววิตอเรีย เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน
Avenue of Star-Symphony of Lights of Lights
นั่งกระเช้านองปิง 360 วัดโป่หลิน
ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา ช้อปปิ้งที่ซิตี้เกทเอ๊าท์เล็ท วัดแชกงหมิว
ร้านจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ก.พ. 2568 | 24 ก.พ. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 6,000 | 
| 23 ก.พ. 2568 | 25 ก.พ. 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 6,000 | 
| 04 มี.ค 2568 | 06 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 6,000 | 
| 06 มี.ค 2568 | 08 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 6,000 | 
| 08 มี.ค 2568 | 10 มี.ค 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 6,000 | 
| 13 มี.ค 2568 | 15 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 6,000 | 
| 18 มี.ค 2568 | 20 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 6,000 | 
| 20 มี.ค 2568 | 22 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 6,000 | 
| 22 มี.ค 2568 | 24 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 6,000 | 
| 27 มี.ค 2568 | 29 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 6,000 | 
| 20 เม.ษ. 2568 | 22 เม.ษ. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 6,000 | 
| 18 พ.ค. 2568 | 20 พ.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 6,000 | 
| 20 มิ.ย. 2568 | 22 มิ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 6,000 | 
| 18 ก.ค. 2568 | 20 ก.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 6,000 | 
| 26 ก.ค. 2568 | 28 ก.ค. 2568 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 6,000 | 
| 24 ส.ค. 2568 | 26 ส.ค. 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 6,000 | 
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ
.jpg) 
									.jpg)