รหัส AMZ-2610-USCA01TK (MAR-DEC'26)
สะพานบรูคลิน-ไทม์สแควร์-ล่องเรือเกาะลิเบอร์ตี้-วอลล์สตรีท-นิวพอร์ท
บอสตัน ชมจัตุรัสภูมิพล-มหาวิทยาลัย Harvard
ชมมรดกโลกเมืองควิเบก-มอนทรีออ
ชมโบสถ์แฝดวิหารนอร์ธเทอดาม ออตตาวา
ล่องเรือน้ำตกไนแองการ่า
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 มี.ค 2569 | 29 มี.ค 2569 | 254,580 | 254,580 | 254,580 | 58,000 |
| 09 เม.ษ. 2569 | 21 เม.ษ. 2569 | 254,580 | 254,580 | 254,580 | 58,000 |
| 05 พ.ค. 2569 | 17 พ.ค. 2569 | 254,580 | 254,580 | 254,580 | 58,000 |
| 03 มิ.ย. 2569 | 15 มิ.ย. 2569 | 254,580 | 254,580 | 254,580 | 58,000 |
| 14 ก.ค. 2569 | 26 ก.ค. 2569 | 254,580 | 254,580 | 254,580 | 58,000 |
| 04 ส.ค. 2569 | 16 ส.ค. 2569 | 254,580 | 254,580 | 254,580 | 58,000 |
| 15 ก.ย. 2569 | 27 ก.ย. 2569 | 254,580 | 254,580 | 254,580 | 58,000 |
| 15 ต.ค. 2569 | 27 ต.ค. 2569 | 254,580 | 254,580 | 254,580 | 58,000 |
| 03 พ.ย. 2569 | 15 พ.ย. 2569 | 254,580 | 254,580 | 254,580 | 58,000 |
| 01 ธ.ค. 2569 | 13 ธ.ค. 2569 | 254,580 | 254,580 | 254,580 | 58,000 |
โปรแกรมทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริการาคาถูก อื่นๆ