รหัส BALI-MR001
ชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ “วิหารทานา ล็อต” เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์ พรั่งพร้อมด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม “เมืองย็อกยาการ์ตา” “มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” มรดกโลกพระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างจากหินภูเขาไฟ
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
27 ส.ค. 2558 | 31 ส.ค. 2558 | 30,900 | 29,900 | 28,900 | 6,500 |
03 ก.ย. 2558 | 07 ก.ย. 2558 | 30,900 | 29,900 | 28,900 | 6,500 |
10 ก.ย. 2558 | 14 ก.ย. 2558 | 30,900 | 29,900 | 28,900 | 6,500 |
17 ก.ย. 2558 | 21 ก.ย. 2558 | 30,900 | 29,900 | 28,900 | 6,500 |
24 ก.ย. 2558 | 28 ก.ย. 2558 | 30,900 | 29,900 | 28,900 | 6,500 |
01 ต.ค. 2558 | 05 ต.ค. 2558 | 29,900 | 28,900 | 27,900 | 6,000 |
08 ต.ค. 2558 | 12 ต.ค. 2558 | 29,900 | 28,900 | 27,900 | 6,000 |
15 ต.ค. 2558 | 19 ต.ค. 2558 | 29,900 | 28,900 | 27,900 | 6,000 |
23 ต.ค. 2558 | 27 ต.ค. 2558 | 30,900 | 29,900 | 28,900 | 6,000 |
29 ต.ค. 2558 | 02 พ.ย. 2558 | 29,900 | 28,900 | 27,900 | 6,000 |
05 พ.ย. 2558 | 09 พ.ย. 2558 | 29,900 | 28,900 | 27,900 | 6,000 |
12 พ.ย. 2558 | 16 พ.ย. 2558 | 29,900 | 28,900 | 27,900 | 6,000 |
19 พ.ย. 2558 | 23 พ.ย. 2558 | 29,900 | 28,900 | 27,900 | 6,000 |
26 พ.ย. 2558 | 30 พ.ย. 2558 | 29,900 | 28,900 | 27,900 | 6,000 |
05 ธ.ค. 2558 | 09 ธ.ค. 2558 | 29,900 | 28,900 | 27,900 | 6,000 |
10 ธ.ค. 2558 | 14 ธ.ค. 2558 | 29,900 | 28,900 | 27,900 | 6,000 |
โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ