รหัส GO1GAY-TG001 (OCT-DEC'25)
กราบสักการะ ครบ 4 พุทธสังเวชนียสถาน | สวนลุมพินีวัน,เนปาล ประสูติกาลมายาเทวีวิหาร | พุทธคยา ศรีมหาโพธิ์แห่งการตรัสรู้ | สารนาถ,พารานสี ธรรมเมกขสถูป ครบองค์สามแสดงปฐมเทศนาและกุสินารา สวนสาละแห่งการดับขันธปรินิพพาน | “เชตวันมหาวิหาร” อารามที่สำคัญศาสดาประทับนานที่สุด (19พรรษา) ณ เมืองสาวัตถี |สักการะ พระสถูปปาวาลเจดีย์ เป็นสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย | พระคันธกุฏิบนเขาคิชกูฎ เมืองราชคฤห์ | ล่องเรือชมนครศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ริมฝั่งแม่น้ำคงคา
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ต.ค. 2568 | 03 พ.ย. 2568 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 11,500 |
| 08 พ.ย. 2568 | 15 พ.ย. 2568 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 11,500 |
| 12 พ.ย. 2568 | 19 พ.ย. 2568 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 11,500 |
| 19 พ.ย. 2568 | 26 พ.ย. 2568 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 11,500 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 10 ธ.ค. 2568 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 11,500 |
| 10 ธ.ค. 2568 | 17 ธ.ค. 2568 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 11,500 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 24 ธ.ค. 2568 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 11,500 |
| 20 ธ.ค. 2568 | 27 ธ.ค. 2568 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 11,500 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 01 ม.ค. 2569 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 11,500 |
| 27 ธ.ค. 2568 | 03 ม.ค. 2569 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 11,500 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 06 ม.ค. 2569 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 11,500 |
| 31 ธ.ค. 2568 | 07 ม.ค. 2569 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 11,500 |
โปรแกรมทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก อื่นๆ