รหัส SP-HZ-S2.4 (NOV-DEC'26)
เมอร์ไลอ้อนㆍCHINATOWNㆍการ์เด้น บาย เดอะเบย์ ㆍBumboat ㆍMarina Bay Sand FORT CANNING ㆍน้ำพุแห่งความมั่งคั่งㆍTHE JEWEL CHANGI
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 มิ.ย. 2569 | 28 มิ.ย. 2569 | 18,499 | 18,499 | 18,499 | 3,900 |
| 03 ก.ค. 2569 | 05 ก.ค. 2569 | 20,499 | 20,499 | 20,499 | 3,900 |
| 17 ก.ค. 2569 | 19 ก.ค. 2569 | 20,499 | 20,499 | 20,499 | 3,900 |
| 25 ก.ค. 2569 | 27 ก.ค. 2569 | 21,499 | 21,499 | 21,499 | 3,900 |
| 02 ต.ค. 2569 | 04 ต.ค. 2569 | 20,499 | 20,499 | 20,499 | 3,900 |
| 16 ต.ค. 2569 | 18 ต.ค. 2569 | 20,499 | 20,499 | 20,499 | 3,900 |
| 23 ต.ค. 2569 | 25 ต.ค. 2569 | 21,499 | 21,499 | 21,499 | 3,900 |
| 30 ต.ค. 2569 | 01 พ.ย. 2569 | 19,499 | 19,499 | 19,499 | 3,900 |
| 13 พ.ย. 2569 | 15 พ.ย. 2569 | 19,499 | 19,499 | 19,499 | 3,900 |
| 27 พ.ย. 2569 | 29 พ.ย. 2569 | 20,499 | 20,499 | 20,499 | 3,900 |
| 05 ธ.ค. 2569 | 07 ธ.ค. 2569 | 22,499 | 22,499 | 22,499 | 3,900 |
| 10 ธ.ค. 2569 | 12 ธ.ค. 2569 | 22,499 | 22,499 | 22,499 | 3,900 |
| 25 ธ.ค. 2569 | 27 ธ.ค. 2569 | 22,499 | 22,499 | 22,499 | 3,900 |
| 30 ธ.ค. 2569 | 01 ม.ค. 2570 | 24,499 | 24,499 | 24,499 | 3,900 |
| 31 ธ.ค. 2569 | 02 ม.ค. 2570 | 24,499 | 24,499 | 24,499 | 3,900 |
| 01 ม.ค. 2570 | 03 ม.ค. 2570 | 24,499 | 24,499 | 24,499 | 3,900 |
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ