รหัส BT-DME29_EK (OCT-DEC)
มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิรก์
มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย จตุรัสแดง
นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำ MOSCOW
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
11 ต.ค. 2566 | 18 ต.ค. 2566 | 73,999 | 73,999 | 72,999 | 8,000 |
25 ต.ค. 2566 | 01 พ.ย. 2566 | 69,999 | 69,999 | 69,999 | 8,000 |
01 พ.ย. 2566 | 08 พ.ย. 2566 | 73,999 | 73,999 | 72,999 | 8,000 |
08 พ.ย. 2566 | 15 พ.ย. 2566 | 73,999 | 73,999 | 72,999 | 8,000 |
15 พ.ย. 2566 | 22 พ.ย. 2566 | 70,999 | 70,999 | 69,999 | 8,000 |
22 พ.ย. 2566 | 29 พ.ย. 2566 | 73,999 | 73,999 | 72,999 | 8,000 |
29 พ.ย. 2566 | 06 ธ.ค. 2566 | 74,999 | 74,999 | 73,999 | 8,000 |
06 ธ.ค. 2566 | 13 ธ.ค. 2566 | 74,999 | 74,999 | 73,999 | 8,000 |
13 ธ.ค. 2566 | 20 ธ.ค. 2566 | 74,999 | 74,999 | 73,999 | 8,000 |
โปรแกรมทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก อื่นๆ