 
		 
			_MAR-NOV_25-20241029-111733.png) 
				
			รหัส AMZ-BALKANS2 (MAR-NOV'25)
.jpg) 
									สัมผัสเสน่ห์ดินแดนอันสวยงามแห่งยุโรปตะวันออกตอนใต้
 คาบสมุทรบอลข่าน 4 ประเทศ
โรมาเนีย-บูคาเรสต์-ซินาญ่า-ปราสาทเปเลส-บราซอฟ-ปราสาทแดร๊กคูล่า-บราน-ซีบีอู-ทิมิโซอารา-เซอร์เบีย-กรุงเบลเกรด-นีส-มาซิโดเนีย-สกอเปีย-
โอห์ริด-รีล่า-โซเฟีย-บัลแกเรีย-ที่พัก 4 ดาว อาหารดี-เที่ยวครบทุกไฮไลท์
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05 พ.ย. 2567 | 15 พ.ย. 2567 | 129,996 | 129,996 | 129,996 | 28,000 | 
| 26 มี.ค 2568 | 05 เม.ษ. 2568 | 129,996 | 129,996 | 129,996 | 28,000 | 
| 14 เม.ษ. 2568 | 24 เม.ษ. 2568 | 139,850 | 139,850 | 139,850 | 28,000 | 
| 18 เม.ษ. 2568 | 28 เม.ษ. 2568 | 139,850 | 139,850 | 139,850 | 28,000 | 
| 05 พ.ค. 2568 | 15 พ.ค. 2568 | 129,996 | 129,996 | 129,996 | 28,000 | 
| 21 พ.ค. 2568 | 31 พ.ค. 2568 | 129,996 | 129,996 | 129,996 | 28,000 | 
| 09 มิ.ย. 2568 | 19 มิ.ย. 2568 | 135,980 | 135,980 | 135,980 | 28,000 | 
| 20 ก.ย. 2568 | 30 ก.ย. 2568 | 135,980 | 135,980 | 135,980 | 28,000 | 
| 08 ต.ค. 2568 | 18 ต.ค. 2568 | 129,996 | 129,996 | 129,996 | 28,000 | 
| 14 ต.ค. 2568 | 24 ต.ค. 2568 | 129,996 | 129,996 | 129,996 | 28,000 | 
| 15 ต.ค. 2568 | 25 ต.ค. 2568 | 135,980 | 135,980 | 135,980 | 28,000 | 
| 29 ต.ค. 2568 | 08 พ.ย. 2568 | 129,996 | 129,996 | 129,996 | 28,000 | 
| 11 พ.ย. 2568 | 21 พ.ย. 2568 | 129,996 | 129,996 | 129,996 | 28,000 | 
โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ
.jpg)