รหัส SPHZ-M9(JUL'26-JAN'27)
ปุตราจายา คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์
มัสยิคสีชมพู สะพานวาวาซัน คาเมร่อนไฮแลนด์
ไร่ชา Cameron Valley Tea House น้ำตกเลคอิสกันดา
เก็นติ้งไฮแลนด์ วัดถ้ำบาตู เมอร์เดก้าสแควร์
ตึกปิโตรนัส เมอร์เดก้าสแควร์ มัสยิคอาเหม็ด
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ส.ค. 2569 | 30 ส.ค. 2569 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 |
| 04 ก.ย. 2569 | 06 ก.ย. 2569 | 13,499 | 13,499 | 13,499 | 3,900 |
| 11 ก.ย. 2569 | 13 ก.ย. 2569 | 13,499 | 13,499 | 13,499 | 3,900 |
| 18 ก.ย. 2569 | 20 ก.ย. 2569 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 |
| 25 ก.ย. 2569 | 27 ก.ย. 2569 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 |
| 02 ต.ค. 2569 | 04 ต.ค. 2569 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 |
| 10 ต.ค. 2569 | 12 ต.ค. 2569 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 |
| 16 ต.ค. 2569 | 18 ต.ค. 2569 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 |
| 23 ต.ค. 2569 | 25 ต.ค. 2569 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 |
| 06 พ.ย. 2569 | 08 พ.ย. 2569 | 13,499 | 13,499 | 13,499 | 3,900 |
| 13 พ.ย. 2569 | 15 พ.ย. 2569 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 |
| 20 พ.ย. 2569 | 22 พ.ย. 2569 | 10,499 | 10,499 | 10,499 | 3,900 |
| 27 พ.ย. 2569 | 29 พ.ย. 2569 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 |
| 05 ธ.ค. 2569 | 07 ธ.ค. 2569 | 13,499 | 13,499 | 13,499 | 3,900 |
| 10 ธ.ค. 2569 | 12 ธ.ค. 2569 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 3,900 |
| 18 ธ.ค. 2569 | 20 ธ.ค. 2569 | 13,499 | 13,499 | 13,499 | 3,900 |
| 25 ธ.ค. 2569 | 27 ธ.ค. 2569 | 14,499 | 14,499 | 14,499 | 3,900 |
| 30 ธ.ค. 2569 | 01 ม.ค. 2570 | 14,499 | 14,499 | 14,499 | 3,900 |
| 31 ธ.ค. 2569 | 01 ม.ค. 2570 | 14,499 | 14,499 | 14,499 | 3,900 |
| 01 ม.ค. 2570 | 03 ม.ค. 2570 | 14,499 | 14,499 | 14,499 | 3,900 |
โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก อื่นๆ