city
  • Mobile. 081-9699934
Say Hi Maldives Club Med Kani 3 วัน 2 คืน(JAN-APR 18)

Say Hi Maldives Club Med Kani 3 วัน 2 คืน(JAN-APR 18)

รหัส MV-GO029

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

Say Hi Maldives Club Med Kani 3 วัน 2 คืน(JAN-APR 18)

pdf

นำทุกท่านสู่ความประทับใจที่มัลดีฟส์ บินตรงโดยสายการบินแอร์เอเชีย
คุ้มสุดๆ แบบ ALL INCLUSIVE รวมอาหารและเครื่องดื่ม บริการแบบไม่อั้น
ดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนโรแมนติก กับห้องพักหลากหลายตามที่ท่านเลือก
สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรม โดยทีมงาน G.O. นานาชาติมืออาชีพ
ชมโชว์พิเศษ จากทีมงาน G.O. นานาชาติในทุกค่ำคืน
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
Say Hi Maldives Club Med Kani 3 วัน 2 คืน(JAN-APR 18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1608
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ดอนเมือง กรุงเทพฯ – มาเล่ มัลดีฟส์ - Club Med Kani
  • วันที่ 2 : Club Med Kani อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัย
  • วันที่ 3 : มัลดีฟส์ – กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 05 ม.ค. 256107 ม.ค. 256138,00038,00038,000-
(เต็ม) 06 ม.ค. 256108 ม.ค. 256134,90034,90034,900-
(เต็ม) 12 ม.ค. 256114 ม.ค. 256134,90034,90034,900-
(เต็ม) 13 ม.ค. 256115 ม.ค. 256134,90034,90034,900-
(เต็ม) 19 ม.ค. 256121 ม.ค. 256134,90034,90034,900-
(เต็ม) 20 ม.ค. 256120 ม.ค. 256134,90034,90034,900-
(เต็ม) 26 ม.ค. 256128 ม.ค. 256134,90034,90034,900-
(เต็ม) 27 ม.ค. 256129 ม.ค. 256134,90034,90034,900-
(เต็ม) 02 ก.พ. 256104 ก.พ. 256134,90034,90034,900-
(เต็ม) 03 ก.พ. 256105 ก.พ. 256134,90034,90034,900-
(เต็ม) 09 ก.พ. 256111 ก.พ. 256137,50037,50037,500-
(เต็ม) 10 ก.พ. 256112 ก.พ. 256137,50037,50037,500-
(เต็ม) 23 ก.พ. 256125 ก.พ. 256135,40035,40035,400-
(เต็ม) 24 ก.พ. 256126 ก.พ. 256134,90034,90034,900-
(เต็ม) 02 มี.ค 256104 มี.ค 256137,50037,50037,500-
(เต็ม) 03 มี.ค 256105 มี.ค 256137,50037,50037,500-
09 มี.ค 256111 มี.ค 256134,90034,90034,900-
10 มี.ค 256112 มี.ค 256134,90034,90034,900-
16 มี.ค 256118 มี.ค 256134,90034,90034,900-
17 มี.ค 256119 มี.ค 256134,90034,90034,900-
23 มี.ค 256125 มี.ค 256134,90034,90034,900-
24 มี.ค 256126 มี.ค 256134,90034,90034,900-
30 มี.ค 256101 เม.ษ. 256134,90034,90034,900-
31 มี.ค 256108 เม.ษ. 256134,90034,90034,900-
06 เม.ษ. 256108 เม.ษ. 256136,50036,50036,500-
07 เม.ษ. 256109 เม.ษ. 256135,30035,30035,300-
29 เม.ษ. 256101 พ.ค. 256135,30035,30035,300-
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว