รหัส GO3IST-TK007(AUG'25-JAN'26)
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว
สุเหร่าสีน้ำเงิน ตลาดสไปร์ ชานัคคาเล่
เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
คาราวานสโร นครใต้ดิน หุบเขานกพิราบ
ถ่ายรูปปราสาทหินยูชิซาร์ ทะเลสาบเกลือ
ล่องเรือเฟอร์รี่ บ้านหลากสีสันคัลเลอร์ฟูล
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 2568 | 07 ก.ย. 2568 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 7,900 |
| 02 ก.ย. 2568 | 10 ก.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 09 ก.ย. 2568 | 17 ก.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 20 ก.ย. 2568 | 28 ก.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 27 ก.ย. 2568 | 05 ต.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 04 ต.ค. 2568 | 12 ต.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 04 ต.ค. 2568 | 12 ต.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 07 ต.ค. 2568 | 15 ต.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 11 ต.ค. 2568 | 19 ต.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 14 ต.ค. 2568 | 22 ต.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 18 ต.ค. 2568 | 26 ต.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 21 ต.ค. 2568 | 29 ต.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 25 ต.ค. 2568 | 02 พ.ย. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 27 ต.ค. 2568 | 04 พ.ย. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 29 ต.ค. 2568 | 06 พ.ย. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 31 ต.ค. 2568 | 08 พ.ย. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 01 พ.ย. 2568 | 09 พ.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 05 พ.ย. 2568 | 13 พ.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 07 พ.ย. 2568 | 15 พ.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 08 พ.ย. 2568 | 16 พ.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 09 พ.ย. 2568 | 17 พ.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 11 พ.ย. 2568 | 19 พ.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 12 พ.ย. 2568 | 20 พ.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 15 พ.ย. 2568 | 23 พ.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 16 พ.ย. 2568 | 24 พ.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 20 พ.ย. 2568 | 28 พ.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 22 พ.ย. 2568 | 30 พ.ย. 2568 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 7,900 |
| 28 พ.ย. 2568 | 02 ธ.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 29 พ.ย. 2568 | 07 ธ.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 11 ธ.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 06 ธ.ค. 2568 | 14 ธ.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 07 ธ.ค. 2568 | 15 ธ.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 16 ธ.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 17 ธ.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 10 ธ.ค. 2568 | 18 ธ.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 13 ธ.ค. 2568 | 21 ธ.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 26 ธ.ค. 2568 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 7,900 |
| 20 ธ.ค. 2568 | 28 ธ.ค. 2568 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 7,900 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 01 ม.ค. 2569 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 7,900 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 02 ม.ค. 2569 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 7,900 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 06 ม.ค. 2569 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 7,900 |
| 31 ธ.ค. 2568 | 08 ม.ค. 2569 | 47,900 | 47,900 | 47,900 | 7,900 |
โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ