รหัส RJ-XJ165 (DEC26-MAR27)
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว
10 ไฮไลท์ ที่สุดแห่งความสวย
1.Otaru Canal คลองโอตารุ
2.Ningle Terrace หมู่บ้านเทพนิยาย
3.Sakaimachi Street ถนนซาไกมาจิ
4.Shirahige Waterfall น้ำตกชิราฮิเกะ
5.Asahiyama Zoo สวนสัตว์อาซาฮิยามะ
6.Shiroi Koibito Park โรงงานช็อกโกแลต
7.Sapporo Jogai Market ตลาดปลาโจไก
8.Alpen Snowland Bibai กิจกรรมทางหิมะ
9.Sapporo Illumination งานประดับไฟ
10.Shirogane Blue Pond Illumination บ่อน้ำสีฟ้า
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 ธ.ค. 2569 | 14 ธ.ค. 2569 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 10 ธ.ค. 2569 | 15 ธ.ค. 2569 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 12 ธ.ค. 2569 | 17 ธ.ค. 2569 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 14 ธ.ค. 2569 | 19 ธ.ค. 2569 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 16 ธ.ค. 2569 | 21 ธ.ค. 2569 | 43,919 | 43,919 | 43,919 | 10,900 |
| 18 ธ.ค. 2569 | 23 ธ.ค. 2569 | 43,919 | 43,919 | 43,919 | 10,900 |
| 19 ธ.ค. 2569 | 24 ธ.ค. 2569 | 43,919 | 43,919 | 43,919 | 10,900 |
| 07 ม.ค. 2570 | 12 ม.ค. 2570 | 41,919 | 41,919 | 41,919 | 10,900 |
| 09 ม.ค. 2570 | 14 ม.ค. 2570 | 41,919 | 41,919 | 41,919 | 10,900 |
| 10 ม.ค. 2570 | 15 ม.ค. 2570 | 41,919 | 41,919 | 41,919 | 10,900 |
| 11 ม.ค. 2570 | 16 ม.ค. 2570 | 41,919 | 41,919 | 41,919 | 10,900 |
| 13 ม.ค. 2570 | 18 ม.ค. 2570 | 41,919 | 41,919 | 41,919 | 10,900 |
| 16 ม.ค. 2570 | 21 ม.ค. 2570 | 41,919 | 41,919 | 41,919 | 10,900 |
| 17 ม.ค. 2570 | 22 ม.ค. 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 18 ม.ค. 2570 | 23 ม.ค. 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 20 ม.ค. 2570 | 25 ม.ค. 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 23 ม.ค. 2570 | 28 ม.ค. 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 24 ม.ค. 2570 | 29 ม.ค. 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 25 ม.ค. 2570 | 30 ม.ค. 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 29 ม.ค. 2570 | 03 ก.พ. 2570 | 43,919 | 43,919 | 43,919 | 10,900 |
| 13 ก.พ. 2570 | 18 ก.พ. 2570 | 43,919 | 43,919 | 43,919 | 10,900 |
| 14 ก.พ. 2570 | 19 ก.พ. 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 15 ก.พ. 2570 | 20 ก.พ. 2570 | 43,919 | 43,919 | 43,919 | 10,900 |
| 21 ก.พ. 2570 | 26 ก.พ. 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 22 ก.พ. 2570 | 27 ก.พ. 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 24 ก.พ. 2570 | 01 มี.ค 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 25 ก.พ. 2570 | 02 มี.ค 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 26 ก.พ. 2570 | 03 มี.ค 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 27 ก.พ. 2570 | 04 มี.ค 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 28 ก.พ. 2570 | 05 มี.ค 2570 | 42,919 | 42,919 | 42,919 | 10,900 |
| 01 มี.ค 2570 | 06 มี.ค 2570 | 41,919 | 41,919 | 41,919 | 10,900 |
| 06 มี.ค 2570 | 11 มี.ค 2570 | 41,919 | 41,919 | 41,919 | 10,900 |
| 07 มี.ค 2570 | 12 มี.ค 2570 | 41,919 | 41,919 | 41,919 | 10,900 |
| 08 มี.ค 2570 | 13 มี.ค 2570 | 41,919 | 41,919 | 41,919 | 10,900 |
| 10 มี.ค 2570 | 15 มี.ค 2570 | 39,919 | 39,919 | 39,919 | 10,900 |
| 15 มี.ค 2570 | 20 มี.ค 2570 | 36,919 | 36,919 | 36,919 | 10,900 |
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ