รหัส ITV-JXJ245 (NOV-DEC'25)
เที่ยวชมความสวยงามของภูมิภาคคันไซ
ป้อนเซมเบน้องกวาง นารา เช็คอินแลนด์มาร์คดัง ปราสาทโอซาก้า
วัดดารุมะ วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ช้อปปิ้งที่ริงกุ พรีเมียม เอาท์เล็ต
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. 2568 | 04 พ.ย. 2568 | 31,888 | 31,888 | 31,888 | 7,500 |
| 05 พ.ย. 2568 | 09 พ.ย. 2568 | 29,888 | 29,888 | 29,888 | 7,500 |
| 07 พ.ย. 2568 | 11 พ.ย. 2568 | 31,888 | 31,888 | 31,888 | 7,500 |
| 12 พ.ย. 2568 | 16 พ.ย. 2568 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,500 |
| 14 พ.ย. 2568 | 18 พ.ย. 2568 | 31,888 | 31,888 | 31,888 | 7,500 |
| 19 พ.ย. 2568 | 23 พ.ย. 2568 | 31,888 | 31,888 | 31,888 | 7,500 |
| 21 พ.ย. 2568 | 25 พ.ย. 2568 | 31,888 | 31,888 | 31,888 | 7,500 |
| 26 พ.ย. 2568 | 30 พ.ย. 2568 | 31,888 | 31,888 | 31,888 | 7,500 |
| 28 พ.ย. 2568 | 02 ธ.ค. 2568 | 33,888 | 33,888 | 33,888 | 7,500 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 05 ธ.ค. 2568 | 35,888 | 35,888 | 35,888 | 7,500 |
| 05 ธ.ค. 2568 | 09 ธ.ค. 2568 | 36,888 | 36,888 | 36,888 | 7,500 |
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ