รหัส BT-NRT03_XJ (JUL-SEP24)
ชมความธรรมชาติ ณ อุทยานคามิโคจิ
เยือนปราสาทอีกาดำ ณ ปราสาทมัตสึโมโต้
เที่ยวครบ ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ก.ค. 2567 | 21 ก.ค. 2567 | 31,999 | 31,999 | 29,999 | 6,900 |
| 19 ก.ค. 2567 | 23 ก.ค. 2567 | 32,999 | 32,999 | 30,999 | 6,900 |
| 20 ก.ค. 2567 | 24 ก.ค. 2567 | 31,999 | 31,999 | 29,999 | 6,900 |
| 26 ก.ค. 2567 | 30 ก.ค. 2567 | 33,999 | 33,999 | 31,999 | 6,900 |
| 27 ก.ค. 2567 | 31 ก.ค. 2567 | 33,999 | 33,999 | 31,999 | 6,900 |
| 07 ส.ค. 2567 | 11 ส.ค. 2567 | 31,999 | 31,999 | 29,999 | 6,900 |
| 08 ส.ค. 2567 | 12 ส.ค. 2567 | 33,999 | 33,999 | 31,999 | 6,900 |
| 10 ส.ค. 2567 | 14 ส.ค. 2567 | 35,999 | 35,999 | 33,999 | 6,900 |
| 22 ส.ค. 2567 | 26 ส.ค. 2567 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 6,900 |
| 23 ส.ค. 2567 | 27 ส.ค. 2567 | 31,999 | 31,999 | 29,999 | 6,900 |
| 28 ส.ค. 2567 | 01 ก.ย. 2567 | 30,999 | 30,999 | 28,999 | 6,900 |
| 29 ส.ค. 2567 | 02 ก.ย. 2567 | 30,999 | 30,999 | 28,999 | 6,900 |
| 30 ส.ค. 2567 | 03 ก.ย. 2567 | 30,999 | 30,999 | 28,999 | 6,900 |
| 04 ก.ย. 2567 | 08 ก.ย. 2567 | 30,999 | 30,999 | 28,999 | 6,900 |
| 05 ก.ย. 2567 | 09 ก.ย. 2567 | 30,999 | 30,999 | 28,999 | 6,900 |
| 06 ก.ย. 2567 | 10 ก.ย. 2567 | 30,999 | 30,999 | 28,999 | 6,900 |
| 11 ก.ย. 2567 | 15 ก.ย. 2567 | 30,999 | 30,999 | 28,999 | 6,900 |
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ