รหัส ZGJHG-2601A6 (NOV26-MAR27)
สัมผัสมนต์เสน่ห์สิบสองปันนา ดินแดนแห่งวัฒนธรรมไทลื้อ
ตระการตาวัดพระใหญ่เมิงเล่อ เช็กอินตลาดกลางคืนแสงดาว
ชมพูแสงสีริมแม่น้ำล้านช้าง ตลาดน้ำหกประเทศ
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 พ.ย. 2569 | 11 พ.ย. 2569 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 15 พ.ย. 2569 | 18 พ.ย. 2569 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 22 พ.ย. 2569 | 25 พ.ย. 2569 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 29 พ.ย. 2569 | 02 ธ.ค. 2569 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 06 ธ.ค. 2569 | 09 ธ.ค. 2569 | 10,990 | 10,990 | 10,990 | 2,000 |
| 13 ธ.ค. 2569 | 16 ธ.ค. 2569 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 20 ธ.ค. 2569 | 23 ธ.ค. 2569 | 10,990 | 10,990 | 10,990 | 2,000 |
| 27 ธ.ค. 2569 | 30 ธ.ค. 2569 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 2,000 |
| 03 ม.ค. 2570 | 06 ม.ค. 2570 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 10 ม.ค. 2570 | 13 ม.ค. 2570 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 24 ม.ค. 2570 | 27 ม.ค. 2570 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 31 ม.ค. 2570 | 03 ก.พ. 2570 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 07 ก.พ. 2570 | 10 ก.พ. 2570 | 14,990 | 14,990 | 9,990 | 2,000 |
| 14 ก.พ. 2570 | 17 ก.พ. 2570 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 21 ก.พ. 2570 | 24 ก.พ. 2570 | 10,990 | 10,990 | 10,990 | 2,000 |
| 28 ก.พ. 2570 | 03 มี.ค 2570 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 07 มี.ค 2570 | 10 มี.ค 2570 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 14 มี.ค 2570 | 17 มี.ค 2570 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 21 มี.ค 2570 | 24 มี.ค 2570 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
| 28 มี.ค 2570 | 31 มี.ค 2570 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 2,000 |
โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ