รหัส GO-1PEK-CA017(OCT-DEC'25)
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว
ตะลุย 2 สวนสนุก Popland
Yaoxue Ice and Snow World
นั่งรถไฟความเร็วสูง
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 ต.ค. 2568 | 26 ต.ค. 2568 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 6,000 |
| 29 ต.ค. 2568 | 03 พ.ย. 2568 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 6,000 |
| 31 ต.ค. 2568 | 05 พ.ย. 2568 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 6,000 |
| 07 พ.ย. 2568 | 12 พ.ย. 2568 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 6,000 |
| 14 พ.ย. 2568 | 19 พ.ย. 2568 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 6,000 |
| 21 พ.ย. 2568 | 26 พ.ย. 2568 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 6,000 |
| 28 พ.ย. 2568 | 03 ธ.ค. 2568 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 6,000 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 09 ธ.ค. 2568 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 6,000 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 14 ธ.ค. 2568 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 6,000 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 22 ธ.ค. 2568 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 6,000 |
| 31 ธ.ค. 2568 | 04 ม.ค. 2569 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 6,000 |
โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ