city
  • Mobile. 081-9699934
จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน โดยสายการบิน Qingdao Airlines

จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน โดยสายการบิน Qingdao Airlines

รหัส ZGYIH-2402QW (APR-NOV24)

ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท/ท่าน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน
ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง เช็คอินชมแสงสีเมืองฝูหรงเจิ้น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน โดยสายการบิน Qingdao Airlines
http://www.grandholiday.co.th/view/5675
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – เมืองอี้ชาง
  • วันที่ 2 : ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง
  • วันที่ 3 : เมืองเฟิ่งหวง – ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
  • วันที่ 4 : เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
  • วันที่ 5 : OPTION : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองอี้ชาง
  • วันที่ 6 : สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
17 เม.ษ. 256722 เม.ษ. 256718,99018,99018,9905,000
19 เม.ษ. 256724 เม.ษ. 256718,99018,99018,9905,000
21 เม.ษ. 256726 เม.ษ. 256718,99018,99018,9905,000
24 เม.ษ. 256729 เม.ษ. 256718,99018,99018,9905,000
26 เม.ษ. 256701 พ.ค. 256719,99019,99019,9905,000
28 เม.ษ. 256703 พ.ค. 256719,99019,99019,9905,000
01 พ.ค. 256706 พ.ค. 256719,99019,99019,9905,000
03 พ.ค. 256708 พ.ค. 256719,99019,99019,9905,000
05 พ.ค. 256710 พ.ค. 256717,99017,99017,9905,000
08 พ.ค. 256713 พ.ค. 256717,99017,99017,9905,000
10 พ.ค. 256715 พ.ค. 256717,99017,99017,9905,000
12 พ.ค. 256717 พ.ค. 256717,99017,99017,9905,000
15 พ.ค. 256720 พ.ค. 256717,99017,99017,9905,000
17 พ.ค. 256722 พ.ค. 256717,99017,99017,9905,000
19 พ.ค. 256724 พ.ค. 256717,99017,99017,9905,000
22 พ.ค. 256727 พ.ค. 256717,99017,99017,9905,000
24 พ.ค. 256729 พ.ค. 256717,99017,99017,9905,000
26 พ.ค. 256731 พ.ค. 256717,99017,99017,9905,000
29 พ.ค. 256703 มิ.ย. 256717,99017,99017,9905,000
31 พ.ค. 256705 มิ.ย. 256717,99017,99017,9905,000
02 มิ.ย. 256707 มิ.ย. 256716,99016,99016,9905,000
05 มิ.ย. 256710 มิ.ย. 256716,99016,99016,9905,000
07 มิ.ย. 256712 มิ.ย. 256716,99016,99016,9905,000
09 มิ.ย. 256714 มิ.ย. 256716,99016,99016,9905,000
12 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 256716,99016,99016,9905,000
14 มิ.ย. 256719 มิ.ย. 256716,99016,99016,9905,000
16 มิ.ย. 256721 มิ.ย. 256716,99016,99016,9905,000
19 มิ.ย. 256724 มิ.ย. 256716,99016,99016,9905,000
21 มิ.ย. 256726 มิ.ย. 256716,99016,99016,9905,000
23 มิ.ย. 256728 มิ.ย. 256716,99016,99016,9905,000
26 มิ.ย. 256701 ก.ค. 256716,99016,99016,9905,000
28 มิ.ย. 256703 ก.ค. 256716,99016,99016,9905,000
30 มิ.ย. 256705 ก.ค. 256716,99016,99016,9905,000
03 ก.ค. 256708 ก.ค. 256715,99015,99015,9905,000
05 ก.ค. 256710 ก.ค. 256715,99015,99015,9905,000
07 ก.ค. 256712 ก.ค. 256715,99015,99015,9905,000
10 ก.ค. 256715 ก.ค. 256715,99015,99015,9905,000
12 ก.ค. 256717 ก.ค. 256715,99015,99015,9905,000
14 ก.ค. 256719 ก.ค. 256715,99015,99015,9905,000
17 ก.ค. 256722 ก.ค. 256717,99017,99017,9905,000
19 ก.ค. 256724 ก.ค. 256717,99017,99017,9905,000
21 ก.ค. 256726 ก.ค. 256717,99017,99017,9905,000
24 ก.ค. 256729 ก.ค. 256715,99015,99015,9905,000
26 ก.ค. 256731 ก.ค. 256715,99015,99015,9905,000
28 ก.ค. 256702 ส.ค. 256715,99015,99015,9905,000
31 ก.ค. 256705 ส.ค. 256715,99015,99015,9905,000
02 ส.ค. 256707 ส.ค. 256716,99016,99016,9905,000
04 ส.ค. 256709 ส.ค. 256716,99016,99016,9905,000
07 ส.ค. 256712 ส.ค. 256717,99017,99017,9905,000
09 ส.ค. 256714 ส.ค. 256717,99017,99017,9905,000
11 ส.ค. 256716 ส.ค. 256717,99017,99017,9905,000
14 ส.ค. 256719 ส.ค. 256716,99016,99016,9905,000
16 ส.ค. 256721 ส.ค. 256716,99016,99016,9905,000
18 ส.ค. 256723 ส.ค. 256716,99016,99016,9905,000
21 ส.ค. 256726 ส.ค. 256716,99016,99016,9905,000
23 ส.ค. 256728 ส.ค. 256716,99016,99016,9905,000
25 ส.ค. 256730 ส.ค. 256716,99016,99016,9905,000
28 ส.ค. 256702 ก.ย. 256716,99016,99016,9905,000
30 ส.ค. 256704 ก.ย. 256716,99016,99016,9905,000
01 ก.ย. 256706 ก.ย. 256717,99017,99017,9905,000
04 ก.ย. 256709 ก.ย. 256717,99017,99017,9905,000
06 ก.ย. 256711 ก.ย. 256717,99017,99017,9905,000
08 ก.ย. 256713 ก.ย. 256717,99017,99017,9905,000
11 ก.ย. 256716 ก.ย. 256717,99017,99017,9905,000
13 ก.ย. 256718 ก.ย. 256717,99017,99017,9905,000
15 ก.ย. 256720 ก.ย. 256717,99017,99017,9905,000
18 ก.ย. 256723 ก.ย. 256717,99017,99017,9905,000
20 ก.ย. 256725 ก.ย. 256717,99017,99017,9905,000
22 ก.ย. 256727 ก.ย. 256717,99017,99017,9905,000
25 ก.ย. 256730 ก.ย. 256717,99017,99017,9905,000
27 ก.ย. 256702 ต.ค. 256717,99017,99017,9905,000
29 ก.ย. 256704 ต.ค. 256717,99017,99017,9905,000
02 ต.ค. 256707 ต.ค. 256717,99017,99017,9905,000
04 ต.ค. 256709 ต.ค. 256717,99017,99017,9905,000
06 ต.ค. 256711 ต.ค. 256717,99017,99017,9905,000
09 ต.ค. 256714 ต.ค. 256719,99019,99019,9905,000
11 ต.ค. 256716 ต.ค. 256719,99019,99019,9905,000
13 ต.ค. 256718 ต.ค. 256718,99018,99018,9905,000
16 ต.ค. 256721 ต.ค. 256718,99018,99018,9905,000
18 ต.ค. 256723 ต.ค. 256719,99019,99019,9905,000
20 ต.ค. 256725 ต.ค. 256718,99018,99018,9905,000
23 ต.ค. 256728 ต.ค. 256719,99019,99019,9905,000
25 ต.ค. 256730 ต.ค. 256718,99018,99018,9905,000
27 ต.ค. 256701 พ.ย. 256718,99018,99018,9905,000
30 ต.ค. 256704 พ.ย. 256718,99018,99018,9905,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ