 
		 
			 
				
			รหัส ZGTBS-2512TK (AUG-OCT25)
.jpg) 
									ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า และนั่ง 4WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส ท่องดินแดนศักดิ์สิทธิ์สุดขอบทวีปเอเชีย มนต์สะกดแห่งธรรมชาติ
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 2568 | 02 ส.ค. 2568 | 61,990 | 61,990 | 61,990 | 8,900 | 
| 11 ส.ค. 2568 | 18 ส.ค. 2568 | 61,990 | 61,990 | 61,990 | 8,900 | 
| 08 ก.ย. 2568 | 15 ก.ย. 2568 | 62,990 | 62,990 | 62,990 | 8,900 | 
| 11 ก.ย. 2568 | 18 ก.ย. 2568 | 62,990 | 62,990 | 62,990 | 8,900 | 
| 15 ก.ย. 2568 | 22 ก.ย. 2568 | 62,990 | 62,990 | 62,990 | 8,900 | 
| 18 ก.ย. 2568 | 25 ก.ย. 2568 | 62,990 | 62,990 | 62,990 | 8,900 | 
| 22 ก.ย. 2568 | 29 ก.ย. 2568 | 62,990 | 62,990 | 62,990 | 8,900 | 
| 24 ก.ย. 2568 | 01 ต.ค. 2568 | 62,990 | 62,990 | 62,990 | 8,900 | 
| 29 ก.ย. 2568 | 06 ต.ค. 2568 | 62,990 | 62,990 | 62,990 | 8,900 | 
| 05 ต.ค. 2568 | 12 ต.ค. 2568 | 63,990 | 63,990 | 63,990 | 8,900 | 
| 06 ต.ค. 2568 | 13 ต.ค. 2568 | 64,990 | 64,990 | 64,990 | 8,900 | 
| 08 ต.ค. 2568 | 15 ต.ค. 2568 | 63,990 | 63,990 | 63,990 | 8,900 | 
| 11 ต.ค. 2568 | 18 ต.ค. 2568 | 63,990 | 63,990 | 63,990 | 8,900 | 
| 15 ต.ค. 2568 | 22 ต.ค. 2568 | 63,990 | 63,990 | 63,990 | 8,900 | 
| 19 ต.ค. 2568 | 26 ต.ค. 2568 | 63,990 | 63,990 | 63,990 | 8,900 | 
| 20 ต.ค. 2568 | 27 ต.ค. 2568 | 64,990 | 64,990 | 64,990 | 8,900 | 
| 22 ต.ค. 2568 | 29 ต.ค. 2568 | 64,990 | 64,990 | 64,990 | 8,900 | 
| 27 ต.ค. 2568 | 03 พ.ย. 2568 | 63,990 | 63,990 | 63,990 | 8,900 | 
| 29 ต.ค. 2568 | 05 พ.ย. 2568 | 63,990 | 63,990 | 63,990 | 8,900 | 
โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจียราคาถูก อื่นๆ