รหัส GS-ALA02 (APR-JUL26)
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 เม.ษ. 2569 | 21 เม.ษ. 2569 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 8,000 |
| 24 เม.ษ. 2569 | 28 เม.ษ. 2569 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 8,000 |
| 01 พ.ค. 2569 | 05 พ.ค. 2569 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 8,000 |
| 08 พ.ค. 2569 | 12 พ.ค. 2569 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 8,000 |
| 29 พ.ค. 2569 | 02 มิ.ย. 2569 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 8,000 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 30 มิ.ย. 2569 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 8,000 |
| 10 ก.ค. 2569 | 14 ก.ค. 2569 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 8,000 |
| 24 ก.ค. 2569 | 28 ก.ค. 2569 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 8,000 |
| 26 ก.ค. 2569 | 30 ก.ค. 2569 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 8,000 |
โปรแกรมทัวร์คาซัคสถาน ทัวร์คาซัคสถานราคาถูก อื่นๆ