รหัส AMZ-AM2612-GR01TK(MAR'25-NOV'26)
ส้มผัสดินแดนในฝัน แหล่งอารยธรรมกรีก
เอเธนส์-อราคอว่า-เดลฟี-กาลัมบาก้า
เมทีโอร่า-มิโคนอส-ซานโตรินี
(บินภายใน1เที่ยว)
นอนมิโคนอส1คืน+นอนซานโตรินี 1 คืน
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 พ.ย. 2568 | 11 พ.ย. 2568 | 119,898 | 119,898 | 119,898 | 38,000 |
| 24 มี.ค 2569 | 31 มี.ค 2569 | 109,950 | 109,950 | 109,950 | 38,000 |
| 04 เม.ษ. 2569 | 11 เม.ษ. 2569 | 109,950 | 109,950 | 109,950 | 38,000 |
| 29 เม.ษ. 2569 | 06 พ.ค. 2569 | 119,898 | 119,898 | 119,898 | 38,000 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 24 มิ.ย. 2569 | 119,898 | 119,898 | 119,898 | 38,000 |
| 22 ก.ค. 2569 | 29 ก.ค. 2569 | 119,898 | 119,898 | 119,898 | 38,000 |
| 05 ส.ค. 2569 | 12 ส.ค. 2569 | 119,898 | 119,898 | 119,898 | 38,000 |
| 16 ก.ย. 2569 | 23 ก.ย. 2569 | 119,898 | 119,898 | 119,898 | 38,000 |
| 21 ต.ค. 2569 | 28 ต.ค. 2569 | 119,898 | 119,898 | 119,898 | 38,000 |
โปรแกรมทัวร์กรีซ ทัวร์กรีซราคาถูก อื่นๆ