รหัส ZGRGN-23038M (NOV'23-MAR'24)
สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า พักบนอินทร์แขวน 1 คืน เยือนพระวังบุเรงนอง (บังลังก์ผึ้ง) ขอพรเทพทันใจ
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
02 ธ.ค. 2566 | 04 ธ.ค. 2566 | 11,990 | 11,990 | 11,990 | 2,000 |
08 ธ.ค. 2566 | 10 ธ.ค. 2566 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
09 ธ.ค. 2566 | 11 ธ.ค. 2566 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
10 ธ.ค. 2566 | 12 ธ.ค. 2566 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
15 ธ.ค. 2566 | 17 ธ.ค. 2566 | 11,990 | 11,990 | 11,990 | 2,000 |
16 ธ.ค. 2566 | 18 ธ.ค. 2566 | 11,990 | 11,990 | 11,990 | 2,000 |
22 ธ.ค. 2566 | 24 ธ.ค. 2566 | 11,990 | 11,990 | 11,990 | 2,000 |
23 ธ.ค. 2566 | 25 ธ.ค. 2566 | 11,990 | 11,990 | 11,990 | 2,000 |
29 ธ.ค. 2566 | 31 ธ.ค. 2566 | 11,990 | 11,990 | 11,990 | 2,000 |
30 ธ.ค. 2566 | 01 ม.ค. 2567 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 2,000 |
31 ธ.ค. 2566 | 02 ม.ค. 2567 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 2,000 |
01 ม.ค. 2567 | 03 มี.ค 2567 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
12 ม.ค. 2567 | 14 ม.ค. 2567 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
19 ม.ค. 2567 | 21 ม.ค. 2567 | 12,900 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
26 ม.ค. 2567 | 28 ม.ค. 2567 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
02 ก.พ. 2567 | 04 ก.พ. 2567 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
16 ก.พ. 2567 | 18 ก.พ. 2567 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
23 ก.พ. 2567 | 25 ก.พ. 2567 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
24 ก.พ. 2567 | 26 ก.พ. 2567 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 2,000 |
08 มี.ค 2567 | 10 มี.ค 2567 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
15 มี.ค 2567 | 17 มี.ค 2567 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
16 มี.ค 2567 | 18 มี.ค 2567 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2,000 |
โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ