รหัส T7061 QQGO3ICN-OZ003(SEP-OCT'23)
ตลาดอาหารทะเลแทโพฮัง | อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮึงซา | เอเวอร์แลนด์ | ถนนฮงแด | พิพิธภัณฑ์สาหร่าย | พระราชวังชางด๊อกกุง | คลองชองเกชอน | เมียงดง | สวนฮานึล | ฮุนได | ร้านค้าละลายเงินวอน
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
06 ก.ย. 2566 | 10 ก.ย. 2566 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 5,900 |
07 ก.ย. 2566 | 11 ก.ย. 2566 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 5,900 |
13 ก.ย. 2566 | 17 ก.ย. 2566 | 24,900 | 24,900 | 2,490 | 5,900 |
14 ก.ย. 2566 | 18 ก.ย. 2566 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 5,900 |
20 ก.ย. 2566 | 24 ก.ย. 2566 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 5,900 |
21 ก.ย. 2566 | 25 ก.ย. 2566 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 5,900 |
27 ก.ย. 2566 | 01 ต.ค. 2566 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 5,900 |
28 ก.ย. 2566 | 02 ต.ค. 2566 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 5,900 |
04 ต.ค. 2566 | 08 ต.ค. 2566 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 5,900 |
05 ต.ค. 2566 | 09 ต.ค. 2566 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 5,900 |
12 ต.ค. 2566 | 16 ต.ค. 2566 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 5,900 |
19 ต.ค. 2566 | 23 ต.ค. 2566 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 5,900 |
25 ต.ค. 2566 | 29 ต.ค. 2566 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 5,900 |
26 ต.ค. 2566 | 30 ต.ค. 2566 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 5,900 |
โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ