รหัส HK-ZG047 ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก
ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน พาท่านบินตรงสู่ฮ่องกงกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก โดยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ A380 นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่ Toy’s Story และ กริซลีย์ กัลช นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว



| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ต.ค. 2558 | 17 ต.ค. 2558 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 16 ต.ค. 2558 | 18 ต.ค. 2558 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 17 ต.ค. 2558 | 19 ต.ค. 2558 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 22 ต.ค. 2558 | 24 ต.ค. 2558 | 20,900 | 20,900 | 19,900 | 5,500 |
| 23 ต.ค. 2558 | 25 ต.ค. 2558 | 20,900 | 20,900 | 19,900 | 5,500 |
| 24 ต.ค. 2558 | 26 ต.ค. 2558 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 29 ต.ค. 2558 | 31 ต.ค. 2558 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 30 ต.ค. 2558 | 01 พ.ย. 2558 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 05 ธ.ค. 2558 | 07 ธ.ค. 2558 | 20,900 | 20,900 | 19,900 | 5,500 |
| 06 ธ.ค. 2558 | 08 ธ.ค. 2558 | 20,900 | 20,900 | 19,900 | 5,500 |
| 10 ธ.ค. 2558 | 12 ธ.ค. 2558 | 20,900 | 20,900 | 19,900 | 5,500 |
| 11 ธ.ค. 2558 | 13 ธ.ค. 2558 | 20,900 | 20,900 | 19,900 | 5,500 |
| 12 ธ.ค. 2558 | 14 ธ.ค. 2558 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 17 ธ.ค. 2558 | 19 ธ.ค. 2558 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 18 ธ.ค. 2558 | 20 ธ.ค. 2558 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 19 ธ.ค. 2558 | 21 ธ.ค. 2558 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 24 ธ.ค. 2558 | 26 ธ.ค. 2558 | 22,900 | 22,900 | 21,900 | 6,500 |
| 25 ธ.ค. 2558 | 27 ธ.ค. 2558 | 23,900 | 23,900 | 22,900 | 6,500 |
| 26 ธ.ค. 2558 | 28 ธ.ค. 2558 | 23,900 | 23,900 | 22,900 | 6,500 |
| 30 ธ.ค. 2558 | 01 ม.ค. 2559 | 25,900 | 25,900 | 24,900 | 6,500 |
| 31 ธ.ค. 2558 | 02 ม.ค. 2559 | 25,900 | 25,900 | 24,900 | 6,500 |
| 01 ม.ค. 2559 | 03 ม.ค. 2559 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 6,500 |
| 02 ม.ค. 2559 | 04 ม.ค. 2559 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 6,500 |
| 15 ม.ค. 2559 | 17 ม.ค. 2559 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 22 ม.ค. 2559 | 24 ม.ค. 2559 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 29 ม.ค. 2559 | 31 ม.ค. 2559 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 20 ก.พ. 2559 | 22 ก.พ. 2559 | 20,900 | 20,900 | 19,900 | 5,500 |
| 26 ก.พ. 2559 | 28 ก.พ. 2559 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 04 มี.ค 2559 | 06 มี.ค 2559 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 11 มี.ค 2559 | 13 มี.ค 2559 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 17 มี.ค 2559 | 19 มี.ค 2559 | 19,900 | 19,900 | 18,900 | 5,500 |
| 24 มี.ค 2559 | 26 มี.ค 2559 | 20,900 | 20,900 | 19,900 | 5,500 |
| 25 มี.ค 2559 | 27 มี.ค 2559 | 20,900 | 20,900 | 19,900 | 5,500 |
| 26 มี.ค 2559 | 29 มี.ค 2559 | 20,900 | 20,900 | 19,900 | 5,500 |
| 31 มี.ค 2559 | 02 เม.ษ. 2559 | 20,900 | 20,900 | 19,900 | 5,500 |
แหล่งท่องเที่ยวภายในโปรแกรม
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ