รหัส HUB-HHPAK01-SRT (NOV'24-APR'25)
ปราสาทหินวัดพู น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง
น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง ตลาดดาวเรือง
(ขาไปนั่งรถa - ขากลับนั่งเครื่อง)
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ธ.ค. 2567 | 31 ธ.ค. 2567 | 16,883 | 16,883 | 16,883 | 3,000 |
| 29 ธ.ค. 2567 | 01 ม.ค. 2568 | 16,883 | 16,883 | 16,883 | 3,000 |
| 05 ม.ค. 2568 | 08 ม.ค. 2568 | 12,883 | 12,883 | 12,883 | 3,000 |
| 11 ม.ค. 2568 | 14 ม.ค. 2568 | 13,883 | 13,883 | 13,883 | 3,000 |
| 20 ม.ค. 2568 | 23 ม.ค. 2568 | 12,883 | 12,883 | 12,883 | 3,000 |
| 29 ม.ค. 2568 | 01 ก.พ. 2568 | 13,883 | 13,883 | 13,883 | 3,000 |
| 04 ก.พ. 2568 | 07 ก.พ. 2568 | 12,883 | 12,883 | 12,883 | 3,000 |
| 12 ก.พ. 2568 | 15 ก.พ. 2568 | 14,883 | 14,883 | 14,883 | 3,000 |
| 22 ก.พ. 2568 | 25 ก.พ. 2568 | 13,883 | 13,883 | 13,883 | 3,000 |
| 01 มี.ค 2568 | 04 มี.ค 2568 | 13,883 | 13,883 | 13,883 | 3,000 |
| 10 มี.ค 2568 | 13 มี.ค 2568 | 13,883 | 13,883 | 13,883 | 3,000 |
| 20 มี.ค 2568 | 23 มี.ค 2568 | 13,883 | 13,883 | 13,883 | 3,000 |
| 26 มี.ค 2568 | 29 มี.ค 2568 | 12,883 | 12,883 | 12,883 | 3,000 |
| 05 เม.ษ. 2568 | 08 เม.ษ. 2568 | 14,883 | 14,883 | 14,883 | 3,000 |
| 10 เม.ษ. 2568 | 13 มี.ค 2568 | 16,883 | 16,883 | 16,883 | 3,000 |
| 11 เม.ษ. 2568 | 14 เม.ษ. 2568 | 16,883 | 16,883 | 16,883 | 3,000 |
| 12 เม.ษ. 2568 | 15 เม.ษ. 2568 | 16,883 | 16,883 | 16,883 | 3,000 |
| 13 เม.ษ. 2568 | 16 เม.ษ. 2568 | 16,883 | 16,883 | 16,883 | 3,000 |
| 20 เม.ษ. 2568 | 23 เม.ษ. 2568 | 13,883 | 13,883 | 13,883 | 3,000 |
| 27 เม.ษ. 2568 | 30 เม.ษ. 2568 | 12,883 | 12,883 | 12,883 | 3,000 |
โปรแกรมทัวร์ลาว ทัวร์ลาวราคาถูก อื่นๆ