รหัส ZGIST-2501TK (JAN-MAR25)
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว
เยือนดินแดน 2 ทวีป ชมเมืองมรดกโลกและบอลลูนหลากสี ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ม.ค. 2568 | 19 ม.ค. 2568 | 45,990 | 45,990 | 45,990 | 8,900 |
| 18 ม.ค. 2568 | 25 ม.ค. 2568 | 45,990 | 45,990 | 45,990 | 8,900 |
| 23 ม.ค. 2568 | 30 ม.ค. 2568 | 45,990 | 45,990 | 45,990 | 8,900 |
| 01 ก.พ. 2568 | 08 ก.พ. 2568 | 45,990 | 45,990 | 45,990 | 8,900 |
| 11 ก.พ. 2568 | 18 ก.พ. 2568 | 47,990 | 47,990 | 47,990 | 8,900 |
| 18 ก.พ. 2568 | 25 ก.พ. 2568 | 45,990 | 45,990 | 45,990 | 8,900 |
| 25 ก.พ. 2568 | 04 มี.ค 2568 | 45,990 | 45,990 | 45,990 | 8,900 |
| 03 มี.ค 2568 | 10 มี.ค 2568 | 45,990 | 45,990 | 45,990 | 8,900 |
| 11 มี.ค 2568 | 18 มี.ค 2568 | 45,990 | 45,990 | 45,990 | 8,900 |
| 18 มี.ค 2568 | 25 มี.ค 2568 | 45,990 | 45,990 | 45,990 | 8,900 |
| 25 มี.ค 2568 | 01 เม.ษ. 2568 | 45,990 | 45,990 | 45,990 | 8,900 |
โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ