รหัส JP-GO104 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
นมัสการขอพรจากวัดดัง วัดอาซากุซะ พร้อมเดินทางเล่นซื้อของที่ถนน นากามิเซะ
ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดีสนีย์แลนด์
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) / ขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
(เต็ม) 15 มิ.ย. 2559 | 19 มิ.ย. 2559 | 27,900 | 27,900 | 24,900 | 6,900 |
(เต็ม) 16 มิ.ย. 2559 | 21 มิ.ย. 2559 | 27,900 | 27,900 | 24,900 | 6,900 |
(เต็ม) 17 มิ.ย. 2559 | 22 มิ.ย. 2559 | 27,900 | 27,900 | 24,900 | 6,900 |
(เต็ม) 21 มิ.ย. 2559 | 25 มิ.ย. 2559 | 27,900 | 27,900 | 24,900 | 6,900 |
(เต็ม) 22 มิ.ย. 2559 | 26 มิ.ย. 2559 | 27,900 | 27,900 | 24,900 | 6,900 |
(เต็ม) 23 มิ.ย. 2559 | 27 มิ.ย. 2559 | 27,900 | 27,900 | 24,900 | 6,900 |
(เต็ม) 24 มิ.ย. 2559 | 28 มิ.ย. 2559 | 27,900 | 27,900 | 24,900 | 6,900 |
(เต็ม) 28 มิ.ย. 2559 | 02 ก.ค. 2559 | 27,900 | 27,900 | 24,900 | 6,900 |
(เต็ม) 29 มิ.ย. 2559 | 03 ก.ค. 2559 | 27,900 | 27,900 | 24,900 | 6,900 |
(เต็ม) 30 มิ.ย. 2559 | 04 มิ.ย. 2559 | 27,900 | 27,900 | 24,900 | 6,900 |
(เต็ม) 01 ก.ค. 2559 | 05 ก.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
(เต็ม) 05 ก.ค. 2559 | 09 ก.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
(เต็ม) 06 ก.ค. 2559 | 10 ก.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
(เต็ม) 07 ก.ค. 2559 | 11 ก.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
(เต็ม) 08 ก.ค. 2559 | 12 ก.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
(เต็ม) 12 ก.ค. 2559 | 16 ก.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
(เต็ม) 13 ก.ค. 2559 | 17 ก.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
(เต็ม) 14 ก.ค. 2559 | 18 ก.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
(เต็ม) 15 ก.ค. 2559 | 19 ก.ค. 2559 | 29,900 | 29,900 | 26,900 | 6,900 |
(เต็ม) 16 ก.ค. 2559 | 20 ก.ค. 2559 | 29,900 | 29,900 | 26,900 | 6,900 |
18 ก.ค. 2559 | 22 ก.ค. 2559 | 29,900 | 29,900 | 26,900 | 6,900 |
19 ก.ค. 2559 | 23 ก.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
(เต็ม) 20 ก.ค. 2559 | 24 ก.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
26 ก.ค. 2559 | 30 ก.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
27 ก.ค. 2559 | 31 ก.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
28 ก.ค. 2559 | 01 ส.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
29 ก.ค. 2559 | 02 ส.ค. 2559 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 6,900 |
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ