รหัส TTN-XJ252 (APR-JUN25)
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว
สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์
คามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์
เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ๋มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
เมืองกุโจฮาจิมัง เพลิดเพลินกับการชมเมืองแห่งสายน้ำ
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 เม.ษ. 2568 | 22 เม.ษ. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 18 เม.ษ. 2568 | 23 เม.ษ. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 19 เม.ษ. 2568 | 24 เม.ษ. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 21 เม.ษ. 2568 | 26 เม.ษ. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 22 เม.ษ. 2568 | 27 เม.ษ. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 23 เม.ษ. 2568 | 28 เม.ษ. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 25 เม.ษ. 2568 | 30 เม.ษ. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 26 เม.ษ. 2568 | 01 พ.ค. 2568 | 43,888 | 43,888 | 43,888 | 10,000 |
| 27 เม.ษ. 2568 | 02 พ.ค. 2568 | 43,888 | 43,888 | 43,888 | 10,000 |
| 28 เม.ษ. 2568 | 03 พ.ค. 2568 | 43,888 | 43,888 | 43,888 | 10,000 |
| 01 พ.ค. 2568 | 06 พ.ค. 2568 | 43,888 | 43,888 | 43,888 | 10,000 |
| 02 พ.ค. 2568 | 07 พ.ค. 2568 | 43,888 | 43,888 | 43,888 | 10,000 |
| 08 พ.ค. 2568 | 13 พ.ค. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 09 พ.ค. 2568 | 14 พ.ค. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 10 พ.ค. 2568 | 15 พ.ค. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 11 พ.ค. 2568 | 16 พ.ค. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 12 พ.ค. 2568 | 17 พ.ค. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 13 พ.ค. 2568 | 18 พ.ค. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 14 พ.ค. 2568 | 19 พ.ค. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 15 พ.ค. 2568 | 20 พ.ค. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 16 พ.ค. 2568 | 21 พ.ค. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 23 พ.ค. 2568 | 28 พ.ค. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 24 พ.ค. 2568 | 29 พ.ค. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 30 พ.ค. 2568 | 04 มิ.ย. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 31 พ.ค. 2568 | 05 มิ.ย. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 01 มิ.ย. 2568 | 06 มิ.ย. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 02 มิ.ย. 2568 | 07 มิ.ย. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 03 มิ.ย. 2568 | 08 มิ.ย. 2568 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 10,000 |
| 10 มิ.ย. 2568 | 15 มิ.ย. 2568 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 10,000 |
| 17 มิ.ย. 2568 | 22 มิ.ย. 2568 | 39,888 | 39,888 | 39,888 | 10,000 |
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ