รหัส BIG-(TG664-665) (JUN-OCT'24)
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 มิ.ย. 2567 | 25 มิ.ย. 2567 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 4,500 |
| 03 ก.ค. 2567 | 07 ก.ค. 2567 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 4,500 |
| 17 ก.ค. 2567 | 21 ก.ค. 2567 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 4,500 |
| 07 ส.ค. 2567 | 11 ส.ค. 2567 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 4,500 |
| 21 ส.ค. 2567 | 25 ส.ค. 2567 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 4,500 |
| 04 ก.ย. 2567 | 08 ก.ย. 2567 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 4,500 |
| 18 ก.ย. 2567 | 22 ก.ย. 2567 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 4,500 |
| 12 ต.ค. 2567 | 16 ต.ค. 2567 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 4,500 |
| 19 ต.ค. 2567 | 23 ต.ค. 2567 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 4,500 |
โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ