รหัส ZGHAK-2301AQ (JAN-JUL24)
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว
เช็คอินฮาวายแดนมังกร สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้
ชมเกาะดอกไม้ทะเล OCEAN FLOWER ISLAND
พิเศษ!!! เมนู ข้าวมันไก่ไหหลำ
ชมสวนกุหลาบแห่งเมืองซานย่า
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 ม.ค. 2567 | 09 ม.ค. 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 11 ม.ค. 2567 | 16 ม.ค. 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 13 ม.ค. 2567 | 18 ม.ค. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 18 ม.ค. 2567 | 23 ม.ค. 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 27 ม.ค. 2567 | 01 ก.พ. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 01 ก.พ. 2567 | 06 ก.พ. 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 03 ก.พ. 2567 | 08 ก.พ. 2567 | 15,990 | - | - | 5,000 |
| 08 ก.พ. 2567 | 13 ก.พ. 2567 | 15,990 | - | - | 5,000 |
| 10 ก.พ. 2567 | 15 ก.พ. 2567 | 15,990 | - | - | 5,000 |
| 15 ก.พ. 2567 | 20 ก.พ. 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 17 ก.พ. 2567 | 22 ก.พ. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 22 ก.พ. 2567 | 27 ก.พ. 2567 | 15,990 | - | - | 5,000 |
| 24 ก.พ. 2567 | 29 ก.พ. 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 29 ก.พ. 2567 | 05 มี.ค 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 02 มี.ค 2567 | 07 มี.ค 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 07 มี.ค 2567 | 12 มี.ค 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 09 มี.ค 2567 | 14 มี.ค 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 14 มี.ค 2567 | 19 มี.ค 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 16 มี.ค 2567 | 21 มี.ค 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 21 มี.ค 2567 | 26 มี.ค 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 23 มี.ค 2567 | 28 มี.ค 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 28 มี.ค 2567 | 02 เม.ษ. 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 30 มี.ค 2567 | 04 เม.ษ. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 04 เม.ษ. 2567 | 09 เม.ษ. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 06 เม.ษ. 2567 | 11 เม.ษ. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 11 เม.ษ. 2567 | 16 เม.ษ. 2567 | 15,990 | - | - | 5,000 |
| 13 เม.ษ. 2567 | 18 เม.ษ. 2567 | 15,990 | - | - | 5,000 |
| 18 เม.ษ. 2567 | 23 เม.ษ. 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 20 เม.ษ. 2567 | 25 เม.ษ. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 25 เม.ษ. 2567 | 30 เม.ษ. 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 04 พ.ค. 2567 | 09 พ.ค. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 09 พ.ค. 2567 | 14 พ.ค. 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 11 พ.ค. 2567 | 16 พ.ค. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 16 พ.ค. 2567 | 21 พ.ค. 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 18 พ.ค. 2567 | 23 พ.ค. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 23 พ.ค. 2567 | 28 พ.ค. 2567 | 13,990 | - | - | 4,000 |
| 25 พ.ค. 2567 | 30 พ.ค. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 30 พ.ค. 2567 | 04 มิ.ย. 2567 | 14,990 | - | - | 4,000 |
| 01 มิ.ย. 2567 | 06 มิ.ย. 2567 | 14,990 | - | - | 4,000 |
| 06 มิ.ย. 2567 | 11 มิ.ย. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 08 มิ.ย. 2567 | 13 มิ.ย. 2567 | 11,990 | - | - | 4,000 |
| 13 มิ.ย. 2567 | 18 มิ.ย. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 15 มิ.ย. 2567 | 20 มิ.ย. 2567 | 11,990 | - | - | 4,000 |
| 20 มิ.ย. 2567 | 25 มิ.ย. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 22 มิ.ย. 2567 | 27 มิ.ย. 2567 | 11,990 | - | - | 4,000 |
| 27 มิ.ย. 2567 | 02 ก.ค. 2567 | 12,990 | - | - | 4,000 |
| 29 มิ.ย. 2567 | 04 ก.ค. 2567 | 11,990 | - | - | 4,000 |
โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ