รหัส GOQQSBTCSX-FD002 (SEP-DEC'23)
ชมถ้ำประตูสวรรค์ "เทียนเหมินซาน" ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งหูหนาน | บันไดเลื่อนไต่ฟ้า 999 ชั้น | พิสูจน์ความกล้ากับระเบียงแก้วและสะพานแก้ว
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
22 ก.ย. 2566 | 25 ก.ย. 2566 | 9,999 | 14,499 | 14,499 | 3,000 |
11 ต.ค. 2566 | 14 ต.ค. 2566 | 9,999 | 14,499 | 14,499 | 3,000 |
19 ต.ค. 2566 | 22 ต.ค. 2566 | 10,999 | 15,499 | 15,499 | 3,000 |
21 ต.ค. 2566 | 24 ต.ค. 2566 | 10,999 | 15,499 | 15,499 | 3,000 |
26 ต.ค. 2566 | 29 ต.ค. 2566 | 9,999 | 14,499 | 14,499 | 3,000 |
27 ต.ค. 2566 | 30 ต.ค. 2566 | 9,999 | 14,499 | 14,499 | 3,000 |
02 พ.ย. 2566 | 05 พ.ย. 2566 | 9,999 | 14,499 | 14,499 | 3,000 |
09 พ.ย. 2566 | 12 พ.ย. 2566 | 9,999 | 14,499 | 14,499 | 3,000 |
16 พ.ย. 2566 | 19 พ.ย. 2566 | 9,999 | 14,499 | 14,499 | 3,000 |
23 พ.ย. 2566 | 26 พ.ย. 2566 | 9,999 | 14,499 | 14,499 | 3,000 |
30 พ.ย. 2566 | 03 ธ.ค. 2566 | 9,999 | 14,499 | 14,499 | 3,000 |
02 ธ.ค. 2566 | 05 ธ.ค. 2566 | 10,999 | 15,499 | 15,499 | 3,000 |
08 ธ.ค. 2566 | 11 ธ.ค. 2566 | 10,999 | 15,499 | 15,499 | 3,000 |
09 ธ.ค. 2566 | 12 ธ.ค. 2566 | 10,999 | 15,499 | 15,499 | 3,000 |
14 ธ.ค. 2566 | 17 ธ.ค. 2566 | 9,999 | 14,499 | 14,499 | 3,000 |
29 ธ.ค. 2566 | 01 ม.ค. 2567 | 14,999 | 19,499 | 19,499 | 3,000 |
30 ธ.ค. 2566 | 02 ม.ค. 2567 | 14,999 | 19,499 | 19,499 | 3,000 |
โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ